意见箱
加入收藏
联系我们
大 学 生 公 益 网 站
公考指南 | 备考策略 | 公考经验 | 温馨提示 | 考生心声 | 资料下载 | 你问我答 | 每日一练 | 全国人事网 | 全国培训机构
 
动态新闻 | 申论辅导 | 行政能力 | 面试辅导 | 试题分析 | 综合信息 | 公考趣闻 | 公考杂谈 | 各地公考 | 公务员报名入口
您的位置: 首页 > 动态新闻 > 延安市2008年政府口招录公务员面试人员成绩及进入体检人员名单
  动态新闻
2008年汉中市党委口职位面试人员成绩及进入体..
延安市2008年政府口招录公务员面试人员成绩及..
安康市2008年考试录用人民警察资格复审后递补..
延安市2008年政府口招录公务员面试空缺职位补..
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
2008年新疆兵团公招公务员(人民警察)面试时..
08年西安市基层公安机关考试录用人民警察资格复..
2008年监狱系统招录公务员面试公告
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
08年河南省检察院职位调剂公告
08年榆林市党委口职位面试公告
08年宝鸡市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
08年咸阳市市县两级公安机关招录人民警察专业科..
08年渭南市考试录用公务员调剂及递补进入面试人..
08年汉中市政府口考试录用公务员面试时间公告
08年商洛市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
关于领取2008年延安市基层公安机关考试录用人..
汉中市人事局关于2008年考试录用公务员(人民..
2008年铜川市公安机关招录人民警察专业科目考..
陕西省劳教系统面试人员成绩表和体检通知
宝鸡市2008年政府口招录公务员面试及基层公安..
延安市2008年政府口招录公务员面试公告
2008年汉中市党委口职位面试公告
铜川市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
咸阳市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
08年北京残疾人康复服务指导中心公开招考工作人..
08年北京建筑业管理服务中心面向社会招考工作人..
08年北京残联财务结算中心面向社会公开招考工作..
08年渭南市基层公安机关空缺职位进行第二次调剂..
08年陕西省药监系统面试人员成绩表和体检通知
08年陕西省选聘高校毕业生到村任职资格复审公告
08年山西公务员考试报名入口
08年山西公务员考试公告
08年山西公务员考试考试大纲
08年山西省公务员录用考试职位表(6月26日报..
  更多>>>
 
延安市2008年政府口招录公务员面试人员成绩及进入体检人员名单

www.gongkao100.com 来 源: 公考之窗  作 者: 陕西人事
 
准考证号 姓 名 身份证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
85926010726 王喆 610602198601030316 延安(政府口) 延川县贺家湾乡人民政府--文书工作科员 124.1 83.40 72.73 体检
85926010605 张美英 610481198410143021 延安(政府口) 延川县贺家湾乡人民政府--文书工作科员 111.3 81.00 68.33
85926010207 杨宁 610528198510101842 延安(政府口) 延川县土岗乡人民政府--民政工作科员 125.9 85.00 73.98 体检
85926010415 樊元元 610602198511130348 延安(政府口) 延川县土岗乡人民政府--民政工作科员 123.6 82.20 72.00
85926010210 加芳艳 612731198609240827 延安(政府口) 延川县土岗乡人民政府--民政工作科员 124.9 78.80 70.63
85926010714 李亚玲 612728198410162448 延安(政府口) 延川县延水关镇人民政府--文书工作科员 121.8 74.00 67.45 体检
85926010204 王娜 610622198412241742 延安(政府口) 延川县延水关镇人民政府--文书工作科员 114.9 75.40 66.43
85926010513 李晶 612629198207170021 延安(政府口) 延川县政府办公室--文书工作科员 123 84.60 73.05 体检
85926010727 赵晓东 610622197707250916 延安(政府口) 延川县政府办公室--文书工作科员 113.5 77.80 67.28
85926010202 郭延春 612601198305124612 延安(政府口) 延川县政府办公室--文书工作科员 109.6 78.00 66.40
85926010706 杨东东 61062319820606151x 延安(政府口) 子长县安定镇人民政府--法律工作科员 122.4 77.40 69.30 体检
85926010318 靳晓 61062319830813031x 延安(政府口) 子长县安定镇人民政府--法律工作科员 123.1 77.00 69.28
85926010411 强东艳 610623198510011226 延安(政府口) 子长县城建局--桥梁建筑工作科员 128.8 78.00 71.20 体检
85926010327 冯晔平 610623198407290714 延安(政府口) 子长县城建局--桥梁建筑工作科员 113.8 81.40 69.15
85926010321 拓宝源 610627198403060052 延安(政府口) 子长县城建局--桥梁建筑工作科员 113.3 75.00 65.83
85926010718 何煦 61042219830211002x 延安(政府口) 子长县计划生育局--计划生育管理工作科员 105.8 88.00 70.45 体检
85926010325 霍菲菲 61062419860129394x 延安(政府口) 子长县计划生育局--人口统计工作科员 95.9 79.40 63.68 体检
85926010229 张晓民 610602198107100016 延安(政府口) 子长县建设局--房屋建筑工作科员 115 86.80 72.15 体检
85926010609 李岩 612731198512282211 延安(政府口) 子长县建设局--房屋建筑工作科员 110.5 82.80 69.03
85926010712 高娟娟 610623198410151328 延安(政府口) 子长县建设局--房屋建筑工作科员 116.3 77.20 67.68
85926010524 何艳 610623198410250721 延安(政府口) 子长县涧峪岔镇人民政府--法律工作科员 105 85.40 68.95 体检
85926010804 贺永锋 610623198207060113 延安(政府口) 子长县涧峪岔镇人民政府--法律工作科员 104.4 80.80 66.50
85926010807 贺波 61272719830118481x 延安(政府口) 子长县涧峪岔镇人民政府--法律工作科员 102.1 77.60 64.33
85926010715 隋少刚 152127198201013331 延安(政府口) 子长县教育局--教育督导工作科员 129.9 84.80 74.88 体检
85926010717 康慧 610624198608060524 延安(政府口) 子长县教育局--教育督导工作科员 87.2 81.00 62.30
85926010406 韩彦青 612725198604115026 延安(政府口) 子长县教育局--教育行政管理工作科员 100 80.20 65.10 体检
85926010317 李丹 612727198309286722 延安(政府口) 子长县教育局--教育行政管理工作科员 97.9 74.60 61.78
85926010610 白恩龙 610602198211033618 延安(政府口) 子长县马家砭镇人民政府--法律工作科员 131.6 79.40 72.60 体检
85926010612 范新艳 61062319830909092x 延安(政府口) 子长县马家砭镇人民政府--法律工作科员 107.9 82.00 67.98
85926010416 魏小娟 610623198309050186 延安(政府口) 子长县马家砭镇人民政府--法律工作科员 107.7 77.60 65.73
85926010710 白涛 61062319820404015X 延安(政府口) 子长县南沟岔镇人民政府--法律工作科员 125.4 82.40 72.55 体检
85926010703 徐洪娜 152324198404240827 延安(政府口) 子长县南沟岔镇人民政府--法律工作科员 104.8 82.80 67.60
85926010630 李竞 610602198602100048 延安(政府口) 子长县热湾寺乡人民政府--经济管理工作科员 123.1 85.00 73.28 体检
85926010428 拓伟 612624198512020052 延安(政府口) 子长县热湾寺乡人民政府--经济管理工作科员 105.2 78.00 65.30
85926010808 王愈文 61060219830505003X 延安(政府口) 子长县热湾寺乡人民政府--经济管理工作科员 84.8 81.00 61.70
85926010623 郭文新 140226198011047026 延安(政府口) 子长县史家畔乡人民政府--行政管理工作科员 121.9 76.20 68.58 体检
85926010410 冯春艳 610622198210080928 延安(政府口) 子长县史家畔乡人民政府--行政管理工作科员 113.2 78.40 67.50
85926010721 杨津津 610104198411042629 延安(政府口) 子长县史家畔乡人民政府--行政管理工作科员 117.1 74.20 66.38
85926010504 薛海雄 610623198301130616 延安(政府口) 子长县水利水保局--水利工程工作科员 114.7 78.00 67.68 体检
85926010611 孙伟旗 610581198409211918 延安(政府口) 子长县寺湾乡人民政府--文秘工作科员 113.3 83.60 70.13 体检
11026011015 王静 612624198505050042 延安(政府口) 子长县寺湾乡人民政府--文秘工作科员 108.4 84.00 69.10
85926010709 强强 610623198108051211 延安(政府口) 子长县寺湾乡人民政府--文秘工作科员 112.3 81.40 68.78
80130118424 任强 610602198609140317 延安(政府口) 子长县文体事业局--群众文化工作科员 104.7 81.80 67.08 体检
85926010221 侯蓓 610623198402100184 延安(政府口) 子长县文体事业局--群众文化工作科员 99.8 81.00 65.45
85926010508 王艳艳 610430198510057227 延安(政府口) 子长县文体事业局--群众文化工作科员 97.4 81.90 65.30
11026011427 杨涛 610623198504030121 延安(政府口) 子长县李家岔人民政府--文秘工作科员 119 86.20 72.85 体检
85926010423 李彦年 610623198512301518 延安(政府口) 子长县李家岔人民政府--文秘工作科员 87.1 81.00 62.28
85926010129 张卉 610623198311130927 延安(政府口) 子长县余家坪乡人民政府--经济管理工作科员 121.5 83.20 71.98 体检
85926010211 薛亮亮 610623198410090131 延安(政府口) 子长县余家坪乡人民政府--经济管理工作科员 118.6 82.80 71.05
85926010303 霍连秀 142326198309280629 延安(政府口) 子长县余家坪乡人民政府--经济管理工作科员 116.7 83.00 70.68
85926010213 强成成 610623198310161238 延安(政府口) 子长县玉家湾镇人民政府--文秘工作科员 100.3 83.60 66.88 体检
85926010518 王建洲 610623198301071257 延安(政府口) 子长县玉家湾镇人民政府--文秘工作科员 97 80.40 64.45
85926010215 王青春 612731198301271619 延安(政府口) 子长县玉家湾镇人民政府--文秘工作科员 109 72.40 63.45
85926010409 尚荞荞 610624198601202120 延安(政府口) 黄陵县城建局--城建规划科员 117.7 83.60 71.23 体检
85926010629 马蓓 610632198505170026 延安(政府口) 黄陵县城建局--文秘科员 134 84.20 75.60 体检
85926010407 刘强强 610624198201041831 延安(政府口) 黄陵县城建局--文秘科员 131.9 82.40 74.18
85926010330 刘会侠 610632198502110722 延安(政府口) 黄陵县城建局--文秘科员 119.7 78.30 69.08
85926010521 卢军 612425197409170010 延安(政府口) 黄陵县林业局--文秘科员 105.5 77.60 65.18 体检
85926010519 王延丽 610629198212115025 延安(政府口) 黄陵县林业局--文秘科员 104.6 75.20 63.75
85926010526 孙金虎 610602198210150337 延安(政府口) 黄陵县司法局--文秘科员 116.1 82.20 70.13 体检
85926010413 张庆 610632198508171024 延安(政府口) 黄陵县司法局--文秘科员 121.7 77.20 69.03
85926010408 张彦军 612729198207014833 延安(政府口) 黄陵县司法局--文秘科员 95.6 80.40 64.10
85926010728 贺文娟 610632198410122064 延安(政府口) 黄陵县统计局--文秘科员 113.4 82.80 69.75 体检
85926010313 赵锋涛 610629198207231910 延安(政府口) 黄陵县统计局--文秘科员 106 78.00 65.50
85926010522 屈涛 610629198006200018 延安(政府口) 黄陵县田庄镇人民政府--党政文秘科员 101.6 75.60 63.20 体检
80130210706 杨浩 610623198405050135 延安(政府口) 黄龙县柏峪乡人民政府--组纪工作科员 106.1 81.40 67.23 体检
11026011521 吴涛 610602198107012411 延安(政府口) 黄龙县柏峪乡人民政府--组纪工作科员 84.2 76.20 59.15
85926010418 贾炜 612730198203270018 延安(政府口) 黄龙县圪台乡人民政府--文秘科员 107.9 84.60 69.28 体检
85926010401 吉玉玉 612624198507240026 延安(政府口) 黄龙县界头庙乡人民政府--文秘科员 100.4 80.60 65.40 体检
85926010527 王艳芬 610526198410020487 延安(政府口) 黄龙县界头庙乡人民政府--文秘科员 100.3 78.80 64.48
85926010310 杨明 610124198410143669 延安(政府口) 黄龙县人事和劳动社会保障局--文秘科员 133.4 83.40 75.05 体检
85926010616 李艳霞 612629198304150022 延安(政府口) 黄龙县人事和劳动社会保障局--文秘科员 126.7 77.00 70.18
85926010606 刁斌 610631198410030016 延安(政府口) 黄龙县人事和劳动社会保障局--文秘科员 114.9 81.00 69.23
80130118204 强敏 610623198408230123 延安(政府口) 黄龙县三岔乡人民政府--文秘科员 115.7 79.80 68.83 体检
85926010801 刘娜 612601811104038 延安(政府口) 黄龙县三岔乡人民政府--文秘科员 102.8 81.00 66.20
85926010329 曹延冬 612601198411084212 延安(政府口) 黄龙县三岔乡人民政府--文秘科员 93.2 77.20 61.90
11001022709 张轩 61273219840928002X 延安(政府口) 黄龙县瓦子街镇人民政府--文秘科员 120.8 80.60 70.50 体检
85926010314 赵冰心 610621198311212612 延安(政府口) 黄龙县瓦子街镇人民政府--文秘科员 87.5 0.00 21.88
11026012427 杨莉 612624198509180047 延安(政府口) 黄龙县红石崖乡人民政府--文秘科员 110.9 86.80 71.13 体检
86430723801 申旭红 610602198212270324 延安(政府口) 黄龙县红石崖乡人民政府--文秘科员 107.2 80.20 66.90
86330710321 闫娜 610602198404090045 延安(政府口) 黄龙县红石崖乡人民政府--文秘科员 91.5 73.60 59.68
85926010405 宋慧 612730198309130064 延安(政府口) 黄龙县范家卓子乡人民政府--文秘科员 90 85.00 65.00 体检
85926010208 王晶 610622198710070929 延安(政府口) 黄龙县范家卓子乡人民政府--文秘科员 92.7 72.40 59.38
11026014426 黄芸 612601198509090928 延安(政府口) 黄龙县白马滩镇人民政府--组纪工作科员 107 78.40 65.95 体检
11026012411 刘芮汐 612632198503210022 延安(政府口) 黄龙县白马滩镇人民政府--组纪工作科员 100.7 81.20 65.78
85926010625 陈文冰 610602198406123015 延安(政府口) 黄龙县石堡镇人民政府--文秘科员 104.1 77.00 64.53 体检
85926010626 刘晓荣 15252219830304186x 延安(政府口) 延安市供销社--基层科科员 131.9 81.20 73.58 体检
85926010205 王继鹏 610627198501170079 延安(政府口) 延安市供销社--基层科科员 123.4 79.20 70.45
85926010417 田甜 420821198312285042 延安(政府口) 延安市供销社--基层科科员 110.4 78.60 66.90
85926010628 苗蕊 610602198307010365 延安(政府口) 延安市供销社--企管科科员 129.5 86.20 75.48 体检
85926010503 惠龙龙 61060219831015065X 延安(政府口) 延安市供销社--企管科科员 115.9 81.40 69.68
85926010429 穆涛 612601198303191854 延安(政府口) 延安市供销社--企管科科员 111.4 78.40 67.05
85926010502 杨婧 610602198212020042 延安(政府口) 延安市供销社--文秘工作科员 136.9 84.20 76.33 体检
85926010613 王婷婷 610526198401299447 延安(政府口) 延安市供销社--文秘工作科员 120.8 76.60 68.50
85926010430 罗静 612701198406180627 延安(政府口) 宜川县集义镇人民政府--文秘科员 100.6 84.40 67.35 体检
85926010601 贾艳妮 610581198306233129 延安(政府口) 宜川县集义镇人民政府--文秘科员 88.2 78.80 61.45
85926010730 李淑娟 610626198601140022 延安(政府口) 宜川县寿峰乡人民政府--水利或建筑工程科员 122.5 79.80 70.53 体检
86430723422 武慧 610602198410200087 延安(政府口) 宜川县寿峰乡人民政府--水利或建筑工程科员 112.6 77.60 66.95
85926010802 高苗苗 610602198405030327 延安(政府口) 宜川县寿峰乡人民政府--水利或建筑工程科员 84.5 75.40 58.83
85926010505 郑秋恒 61063019851121001x 延安(政府口) 宜川县英旺乡人民政府--文秘科员 115.3 81.60 69.63 体检
86430721429 李娜 610621198411030824 延安(政府口) 宜川县英旺乡人民政府--文秘科员 102.3 79.20 65.18
85926010422 马骉 64222319800718001X 延安(政府口) 宜川县云岩镇人民政府--城市规划科员 116.9 81.80 70.13 体检
11026021926 沈倩 612401198110110367 延安(政府口) 宜川县牛家佃乡人民政府--文秘科员 117.4 86.00 72.35 体检
11026014503 马婷婷 610602198412060022 延安(政府口) 宜川县牛家佃乡人民政府--文秘科员 105.3 78.40 65.53
85926010528 张浩 610621198309072016 延安(政府口) 宜川县牛家佃乡人民政府--文秘科员 93.8 74.60 60.75
注:凡进入体检人员请于2008年7月7日早8:00在延安市人民医院体检中心参加体检。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动;当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
 
[公考之窗组]
关于我们 | 联系方式 | 意见反馈 | 业务合作 | 法律声明 | 客服中心 | 友情链接 | logo下载
大学生公务员考试之窗由中国科学院西安分院中科教育中心与陕西省图书馆联合推出的公益网站
Copyright (c) 2001-2002,All Rights Reserved.