意见箱
加入收藏
联系我们
大 学 生 公 益 网 站
公考指南 | 备考策略 | 公考经验 | 温馨提示 | 考生心声 | 资料下载 | 你问我答 | 每日一练 | 全国人事网 | 全国培训机构
 
动态新闻 | 申论辅导 | 行政能力 | 面试辅导 | 试题分析 | 综合信息 | 公考趣闻 | 公考杂谈 | 各地公考 | 公务员报名入口
您的位置: 首页 > 动态新闻 > 2008年监狱系统招录公务员面试公告
  动态新闻
2008年汉中市党委口职位面试人员成绩及进入体..
延安市2008年政府口招录公务员面试人员成绩及..
安康市2008年考试录用人民警察资格复审后递补..
延安市2008年政府口招录公务员面试空缺职位补..
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
2008年新疆兵团公招公务员(人民警察)面试时..
08年西安市基层公安机关考试录用人民警察资格复..
2008年监狱系统招录公务员面试公告
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
08年河南省检察院职位调剂公告
08年榆林市党委口职位面试公告
08年宝鸡市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
08年咸阳市市县两级公安机关招录人民警察专业科..
08年渭南市考试录用公务员调剂及递补进入面试人..
08年汉中市政府口考试录用公务员面试时间公告
08年商洛市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
关于领取2008年延安市基层公安机关考试录用人..
汉中市人事局关于2008年考试录用公务员(人民..
2008年铜川市公安机关招录人民警察专业科目考..
陕西省劳教系统面试人员成绩表和体检通知
宝鸡市2008年政府口招录公务员面试及基层公安..
延安市2008年政府口招录公务员面试公告
2008年汉中市党委口职位面试公告
铜川市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
咸阳市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
08年北京残疾人康复服务指导中心公开招考工作人..
08年北京建筑业管理服务中心面向社会招考工作人..
08年北京残联财务结算中心面向社会公开招考工作..
08年渭南市基层公安机关空缺职位进行第二次调剂..
08年陕西省药监系统面试人员成绩表和体检通知
08年陕西省选聘高校毕业生到村任职资格复审公告
08年山西公务员考试报名入口
08年山西公务员考试公告
08年山西公务员考试考试大纲
08年山西省公务员录用考试职位表(6月26日报..
  更多>>>
 
2008年监狱系统招录公务员面试公告

www.gongkao100.com 来 源: 陕西人事  作 者: 公考之窗
 
    根据《中共陕西省委组织部陕西省人事厅2008年度考试录用公务员和参照管理机关(单位)工作人员公告》要求,现将2008年监狱系统考试录用公务员(人民警察)面试工作有关事项公告如下:

  一、参加面试人员

  经资格复审合格、递补或调剂后进入面试人员。面试名单附后。

  二、面试时间及地点

  面试时间:2008年7月5日(星期六);

  面试地点:锦苑富润大饭店(西安市北门里北大街388号)。 

  三、注意事项

  参加面试的考生持笔试准考证、身份证,递补考生还须带毕业证书或学历证明,于7月5日早7时前到达面试地点参加抽签,未按时参加抽签者视为自动放弃面试资格。

  联系电话:02987317028



                                      陕西省司法厅
                                      二〇〇八年七月一日

2008年监狱系统招录公务员进入面试人员名单
序号 准考证号 姓名 报考职位 能力 申论 加分 总分 备注
1 86730821111 陈小超 安康监狱-文秘.管教(男) 66.8 67 0 133.8  
2 86730832204 王靖 安康监狱-文秘.管教(男) 64.8 34.5 0 99.3  
3 86730822416 张振华 安康监狱-文秘.管教(男) 52 47 0 99  
4 86730820612 樊海滨 安康监狱-文秘.管教(男) 50.4 45.5 0 95.9  
5 86730823717 卢军 安康监狱-文秘.管教(男) 51 29 0 80  
6 86730831001 张凯 崔家沟监狱--安康监狱 69.2 46 0 115.2 调剂
7 86730831308 刘猛刚 崔家沟监狱--安康监狱 53.4 60.5 0 113.9 调剂
8 86730823211 常芥榕 崔家沟监狱--安康监狱 65.4 45 0 110.4 调剂
9 86730820127 李威 华山监狱--安康监狱 61.6 48.5 0 110.1 调剂
10 86730822413 张丽丽 安康监狱-文秘.管教(女) 62.2 60 0 122.2  
11 86730832024 王秋 安康监狱-文秘.管教(女) 64.4 56 0 120.4  
12 86730822211 范晓娥 安康监狱-文秘.管教(女) 71.2 45 0 116.2 递补
13 86730821315 李宏 宝鸡监狱-文秘.管教(男) 73.8 46.5 0 120.3  
14 86730831104 张甲甲 宝鸡监狱-文秘.管教(男) 65.2 53 0 118.2  
15 86730832303 张琨 宝鸡监狱-文秘.管教(男) 60.8 55.5 0 116.3  
16 86730821202 杜新昭 宝鸡监狱-文秘.管教(男) 64.2 50 0 114.2  
17 86730823114 刘旻 宝鸡监狱-文秘.管教(男) 66.2 46 0 112.2  
18 86730822707 曾健 宝鸡监狱-文秘.管教(男) 61.8 45.5 0 107.3  
19 86730830430 闫浪 宝鸡监狱-文秘.管教(男) 65.6 40.5 0 106.1  
20 86730830807 魏丙甲 宝鸡监狱-文秘.管教(男) 51.2 46.5 0 97.7  
21 86730822918 曹军科 宝鸡监狱-文秘.管教(男) 53 44.5 0 97.5  
22 86730820902 张朝辉 宝鸡监狱-文秘.管教(女) 54.4 64.5 0 118.9  
23 86730821720 杨曼 宝鸡监狱-文秘.管教(女) 76.8 36 0 112.8  
24 86730822405 伏洁 宝鸡监狱-文秘.管教(女) 67 42.5 0 109.5  
25 86730831221 王飞 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 68.8 55.5 0 124.3  
26 86730822115 李鹏 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 58 57.5 0 115.5  
27 86730822510 刘钊君 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 63.2 51 0 114.2  
28 86730832218 焦锟 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 62 52 0 114  
29 86730820722 王凯 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 55.2 55 0 110.2  
30 86730820609 李云龙 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 55.8 53 0 108.8  
31 86730821921 谢恩 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 65.2 41.5 0 106.7  
32 86730822423 张雷 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 55.6 49 0 104.6  
33 86730820207 刘煜 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 59.6 43.5 0 103.1  
34 86730832007 野小芹 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 53.8 46.5 0 100.3  
35 86730821010 王保善 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 54 46 0 100  
36 86730822220 张群刚 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 52.4 45.5 0 97.9  
37 86730822630 孟建军 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 60.4 36.5 0 96.9  
38 86730820313 任卫琦 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 55 40.5 0 95.5  
39 86730830207 山涛 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 52.6 42 0 94.6  
40 86730830820 曹姣龙 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 51 43 0 94  
41 86730820423 张宝夷 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 46.4 47.5 0 93.9  
42 86730831823 刘毅新 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 43 49.5 0 92.5  
43 86730830302 焦翔 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 48 39.5 0 87.5  
44 86730832010 马建朋 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 55.4 31 0 86.4  
45 86730822011 郑亮 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 54.8 30.5 0 85.3  
46 86730823629 朱宇鹏 崔家沟监狱-采矿、机电(男) 46.8 34 0 80.8 递补
47 86730823009 董智广 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 69.2 70 0 139.2  
48 86730822909 赵亮 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 71.2 65.5 0 136.7  
49 86730821321 惠亮亮 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 68.8 65.5 0 134.3  
50 86730812029 张栋 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 66 65.5 0 131.5  
51 86730820425 高岩 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 68.6 62 0 130.6  
52 86730821416 乔治鑫 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 68.8 61 0 129.8  
53 86730820117 张卫国 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 68.6 60 0 128.6  
54 86730823124 巩政 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 68.4 58.5 0 126.9  
55 86730822023 赵昌 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 66 60.5 0 126.5  
56 86730821415 马金山 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 66.2 60 0 126.2  
57 86730830906 雷军 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 68.6 57 0 125.6  
58 86730820226 高永胜 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 67.6 57.5 0 125.1  
59 86730823404 李其勋 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 68.6 56 0 124.6  
60 86730823609 杨锋 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 58.8 64.5 0 123.3  
61 86730822119 李杨 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 64.8 57.5 0 122.3  
62 86730822006 魏卫 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 73 49 0 122  
63 86730821924 陈鸿 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 63.4 58.5 0 121.9  
64 86730823307 张荣 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 59.2 55.5 7 121.7  
65 86730820104 杨雷 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 64.6 57 0 121.6  
66 86730831015 李阳 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 68 53 0 121  
67 86730831415 王云飞 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 65 56 0 121  
68 86730823129 李文河 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 65 55.5 0 120.5  
69 86730830220 杜小雄 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 60.6 59.5 0 120.1  
70 86730823310 董鹏 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 70.8 49 0 119.8  
71 86730822906 邢大鹏 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 64.4 55 0 119.4  
72 86730830726 高争 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 67.4 52 0 119.4  
73 86730822724 王伟伟 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 72.6 46.5 0 119.1  
74 86730823418 管振华 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 66 52.5 0 118.5  
75 86730821821 李磊 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 56.4 61 0 117.4  
76 86730830106 白炜华 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 56.2 61 0 117.2  
77 86730831323 毛彦方 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 66 51 0 117  
78 86730820310 许延 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 69.6 47 0 116.6  
79 86730831514 史海波 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 61.6 55 0 116.6  
80 86730822504 殷海龙 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 66.4 49.5 0 115.9  
81 86730831826 周小龙 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 66.8 48 0 114.8 递补
82 86730821305 冯刚 崔家沟监狱-文秘.管教(男) 61.2 53.5 0 114.7 递补
83 86730831330 冯桂真 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 70 70.5 0 140.5  
84 86730823007 邓莹 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 72.2 65.5 0 137.7  
85 86730830625 程妮 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 65.6 66.5 0 132.1  
86 86730820414 胡园园 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 65.8 63 0 128.8  
87 86730830529 赵倩 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 74 53.5 0 127.5  
88 86730831025 王淼 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 69.2 57.5 0 126.7  
89 86730822604 张路遥 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 61.2 64 0 125.2  
90 86730822821 李侠 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 61.2 64 0 125.2  
91 86730821704 田伟婷 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 52.2 72 0 124.2  
92 86730831604 宋军华 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 69.2 55 0 124.2  
93 86730821802 程洁 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 65.4 58.5 0 123.9  
94 86730820204 王元元 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 65.2 58 0 123.2  
95 86730821505 卢希 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 64.6 58.5 0 123.1  
96 86730821703 雷佩 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 66.6 56.5 0 123.1  
97 86730821313 谢艳素 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 64.4 58.5 0 122.9  
98 86730823726 宋彩霞 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 69.2 53.5 0 122.7  
99 86730820826 高小杰 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 64.6 58 0 122.6  
100 86730820807 姜宁艳 崔家沟监狱-文秘.管教(女) 53.8 68 0 121.8  
101 86730831719 韩小荣 富平监狱-文秘.管教(男) 63.4 56 0 119.4  
102 86730822422 官凯 富平监狱-文秘.管教(男) 69.4 49.5 0 118.9  
103 86730820626 王峰策 富平监狱-文秘.管教(男) 65.6 50 0 115.6  
104 86730823213 翟鹏博 富平监狱-文秘.管教(男) 68.6 41 0 109.6  
105 86730830421 党卫伟 富平监狱-文秘.管教(男) 61.6 39.5 0 101.1  
106 86730822701 兰萌 富平监狱-文秘.管教(男) 60.4 40 0 100.4  
107 86730830115 袁卓佳 崔家沟监狱--富平监狱 61.4 53.5 0 114.9 调剂
108 86730821818 魏然 崔家沟监狱--富平监狱 55.2 58 0 113.2 调剂
109 86730822329 张晓奇 崔家沟监狱--富平监狱 56.8 54.5 0 111.3 调剂
110 86730830124 马晓磊 富平监狱-文秘.管教(女) 77.6 59.5 0 137.1  
111 86730832227 燕丛阁 富平监狱-文秘.管教(女) 66 59 0 125  
112 86730831724 郭芸 富平监狱-文秘.管教(女) 57.6 32 0 89.6 递补
113 86730820703 张东东 汉江监狱-文秘.管教(男) 70.8 67.5 0 138.3  
114 86730832222 高铭 汉江监狱-文秘.管教(男) 67.8 62.5 0 130.3  
115 86730832203 崔国方 汉江监狱-文秘.管教(男) 70.4 55 0 125.4  
116 86730832014 李志远 汉江监狱-文秘.管教(男) 69.4 55.5 0 124.9  
117 86730831710 祝遵发 汉江监狱-文秘.管教(男) 61.6 52 0 113.6  
118 86730832225 张盛威 汉江监狱-文秘.管教(男) 60.8 52.5 0 113.3  
119 86730832126 袁栋 汉江监狱-文秘.管教(男) 55 55.5 0 110.5  
120 86730831926 赵国栋 汉江监狱-文秘.管教(男) 52 45 0 97  
121 86730831903 麻佩 汉江监狱-文秘.管教(男) 47.6 38 0 85.6  
122 86730832004 刘亮亮 汉江监狱-文秘.管教(男) 46.8 35.5 0 82.3 递补
123 86730820429 王娜 汉江监狱-文秘.管教(女) 65.6 55.5 0 121.1  
124 86730820413 张婷 汉江监狱-文秘.管教(女) 58.2 58.5 0 116.7  
125 86730832310 杨阳 汉江监狱-文秘.管教(女) 65 50 0 115  
126 86730821623 崔巍 汉中监狱-文秘.管教(男) 67.8 75 0 142.8  
127 86730832117 闫中华 汉中监狱-文秘.管教(男) 73.6 65.5 0 139.1  
128 86730820913 田思源 汉中监狱-文秘.管教(男) 74.4 60.5 0 134.9  
129 86730820116 郭延河 汉中监狱-文秘.管教(男) 64.8 63 0 127.8  
130 86730822112 张轩晖 汉中监狱-文秘.管教(男) 66.4 53 0 119.4  
131 86730823517 崔琳 汉中监狱-文秘.管教(男) 67.2 51.5 0 118.7  
132 86730830411 张少波 汉中监狱-文秘.管教(男) 59.8 56 0 115.8  
133 86730821530 张辉 汉中监狱-文秘.管教(男) 72 39 0 111  
134 86730830930 李建虎 汉中监狱-文秘.管教(男) 62.4 48.5 0 110.9  
135 86730830603 张洪财 汉中监狱-文秘.管教(男) 58.2 50.5 0 108.7  
136 86730830924 杨智麟 汉中监狱-文秘.管教(男) 60.2 46.5 0 106.7  
137 86730831501 吴涛 汉中监狱-文秘.管教(男) 53.4 51 0 104.4  
138 86730831219 胡军 汉中监狱-文秘.管教(男) 62.2 40.5 0 102.7  
139 86730832207 董鹏新 汉中监狱-文秘.管教(男) 57 45 0 102  
140 86730830506 狄伟涛 汉中监狱-文秘.管教(男) 65.4 33 0 98.4  
141 86730831529 马骁灵 汉中监狱-文秘.管教(男) 54.8 40.5 0 95.3 递补
142 86730821309 王爱民 汉中监狱-文秘.管教(男) 54 38 0 92 递补
143 86730822306 王磊 汉中监狱-文秘.管教(男) 55.8 36 0 91.8 递补
144 86730823523 李萍萍 汉中监狱-文秘.管教(女) 67.6 53.5 0 121.1  
145 86730821108 段丽桔 汉中监狱-文秘.管教(女) 61.6 48 0 109.6 递补
146 86730821109 王妮 汉中监狱-文秘.管教(女) 55.2 48 0 103.2 递补
147 86730831712 雷晓亮 红石岩监狱-采矿、机电(男) 59 55.5 0 114.5  
148 86730821312 史书祥 红石岩监狱-采矿、机电(男) 58 48.5 0 106.5  
149 86730820704 牟沛竭 红石岩监狱-采矿、机电(男) 56.8 49 0 105.8  
150 86730830525 高海江 红石岩监狱-采矿、机电(男) 52.4 37.5 0 89.9  
151 86730830615 白智斌 红石岩监狱-采矿、机电(男) 52 35 0 87  
152 86730821319 张超 红石岩监狱-采矿、机电(男) 57 29.5 0 86.5  
153 86730822716 李旭 崔家沟采矿--红石岩监狱 49.2 34.5 0 83.7 调剂
154 86730823419 路阳 崔家沟监狱--红石岩监狱 60 55 0 115 调剂
155 86730822925 赵振方 华山监狱--红石岩监狱 69.6 44.5 0 114.1 调剂
156 86730820820 文博 华山监狱--红石岩监狱 63.4 50.5 0 113.9 调剂
157 86730822021 范忠伟 崔家沟监狱--红石岩监狱 55 57.5 0 112.5 调剂
158 86730821206 汪青山 崔家沟监狱--红石岩监狱 67.8 44 0 111.8 调剂
159 86730820808 高健 崔家沟监狱--红石岩监狱 50 61.5 0 111.5 调剂
160 86730821112 同增超 崔家沟监狱--红石岩监狱 58 53.5 0 111.5 调剂
161 86730823002 陈新星 华山监狱--红石岩监狱 60.4 51 0 111.4 调剂
162 86730831125 王毓鹏 红石岩监狱-文秘.管教(男) 69 63 0 132  
163 86730831110 石举章 红石岩监狱-文秘.管教(男) 64.4 57.5 0 121.9  
164 86730821829 杨浩杰 红石岩监狱-文秘.管教(男) 61.4 59 0 120.4  
165 86730823420 朱岁锋 红石岩监狱-文秘.管教(男) 62.6 55.5 0 118.1  
166 86730820903 赵光胜 红石岩监狱-文秘.管教(男) 53 61 0 114  
167 86730822601 李文强 红石岩监狱-文秘.管教(男) 57 57 0 114  
168 86730822819 徐磊 红石岩监狱-文秘.管教(男) 61.2 52.5 0 113.7  
169 86730831530 戴栋 红石岩监狱-文秘.管教(男) 65 47 0 112  
170 86730821721 许延星 红石岩监狱-文秘.管教(男) 62.4 49.5 0 111.9  
171 86730820912 李瑞翔 红石岩监狱-文秘.管教(男) 52.2 59 0 111.2  
172 86730831205 李二敏 红石岩监狱-文秘.管教(男) 62.4 48 0 110.4  
173 86730821502 张超 红石岩监狱-文秘.管教(男) 64.8 45.5 0 110.3  
174 86730820109 杜峰 红石岩监狱-文秘.管教(男) 69.6 40.5 0 110.1  
175 86730830717 孙宝刚 红石岩监狱-文秘.管教(男) 59.6 50 0 109.6  
176 86730822325 田文轩 红石岩监狱-文秘.管教(男) 53.8 55.5 0 109.3  
177 86730822824 梁博 红石岩监狱-文秘.管教(男) 57.8 51 0 108.8  
178 86730823707 张延浩 红石岩监狱-文秘.管教(男) 60.6 47.5 0 108.1  
179 86730821929 张欢 红石岩监狱-文秘.管教(男) 65 42.5 0 107.5  
180 86730832318 邵大虎 红石岩监狱-文秘.管教(男) 70.2 36 0 106.2 递补
181 86730820725 陆兴明 红石岩监狱-文秘.管教(男) 61.2 44 0 105.2 递补
182 86730822212 王昕伟 红石岩监狱-文秘.管教(男) 67 38 0 105 递补
183 86730832103 毕阿囡 红石岩监狱-文秘.管教(女) 63.8 64 0 127.8  
184 86730821417 许雯侠 红石岩监狱-文秘.管教(女) 64.6 63 0 127.6  
185 86730821822 史秀珍 红石岩监狱-文秘.管教(女) 59.8 59 0 118.8  
186 86730830510 司文娟 红石岩监狱-文秘.管教(女) 62.8 55 0 117.8  
187 86730820108 王婷 红石岩监狱-文秘.管教(女) 65.6 50 0 115.6  
188 86730830126 吴娜 红石岩监狱-文秘.管教(女) 62.2 52 0 114.2  
189 86730820506 郑嵘 红石岩监狱-文秘.管教(女) 61.8 51.5 0 113.3  
190 86730832328 朱茜 红石岩监狱-文秘.管教(女) 49 64 0 113  
191 86730822728 杨洁 红石岩监狱-文秘.管教(女) 67.4 45.5 0 112.9  
192 86730822518 马凯 华山监狱-化工(男) 70.8 64.5 0 135.3  
193 86730831915 郑涛 华山监狱-化工(男) 61.8 68 0 129.8  
194 86730822316 刘锐 华山监狱-化工(男) 60 42.5 0 102.5  
195 86730822503 申少辉 华山监狱-化工(男) 44 40 0 84  
196 86730830408 徐建建 华山监狱-文秘.管教(男) 73.8 64.5 0 138.3  
197 86730821317 苑冬冬 华山监狱-文秘.管教(男) 72.4 65 0 137.4  
198 86730822114 马选博 华山监狱-文秘.管教(男) 66.2 66 0 132.2  
199 86730822913 贾军旗 华山监狱-文秘.管教(男) 61.6 69.5 0 131.1  
200 86730821625 喻勇 华山监狱-文秘.管教(男) 65.8 63 0 128.8  
201 86730820311 顾艺集 华山监狱-文秘.管教(男) 71 57.5 0 128.5  
202 86730831924 任晓炫 华山监狱-文秘.管教(男) 72.6 54.5 0 127.1  
203 86730830830 刘鹏 华山监狱-文秘.管教(男) 64.8 62 0 126.8  
204 86730831021 侯二亮 华山监狱-文秘.管教(男) 66.8 60 0 126.8  
205 86730823601 刘厚武 华山监狱-文秘.管教(男) 61.4 64 0 125.4  
206 86730820205 孟醒 华山监狱-文秘.管教(男) 67.8 57.5 0 125.3  
207 86730822519 邵起超 华山监狱-文秘.管教(男) 71.4 53 0 124.4  
208 86730830526 翟玉辉 华山监狱-文秘.管教(男) 67.2 56 0 123.2  
209 86730822514 许建东 华山监狱-文秘.管教(男) 65 58 0 123  
210 86730821702 季靖亚 华山监狱-文秘.管教(男) 61.8 59.5 0 121.3  
211 86730831608 李文慧 华山监狱-文秘.管教(男) 73.8 47 0 120.8  
212 86730830908 唐玉龙 华山监狱-文秘.管教(男) 62.8 57.5 0 120.3  
213 86730822319 孙伟 华山监狱-文秘.管教(男) 58.6 61.5 0 120.1  
214 86730822125 蔡国仓 华山监狱-文秘.管教(男) 66.6 52.5 0 119.1  
215 86730830206 邵峰 华山监狱-文秘.管教(男) 60.2 58.5 0 118.7  
216 86730830624 王超 华山监狱-文秘.管教(男) 65.4 53 0 118.4  
217 86730830912 张鹏 华山监狱-文秘.管教(男) 67 50.5 0 117.5  
218 86730820615 张向涛 华山监狱-文秘.管教(男) 66.8 50.5 0 117.3  
219 86730823505 张煦 华山监狱-文秘.管教(男) 70.6 46 0 116.6  
220 86730832019 陶小波 华山监狱-文秘.管教(男) 64.2 52 0 116.2 递补
221 86730820321 王楠 华山监狱-文秘.管教(男) 60.6 55 0 115.6 递补
222 86730821609 郑雄邦 华山监狱-文秘.管教(男) 60 55.5 0 115.5 递补
223 86730821527 申婷 华山监狱-文秘.管教(女) 66.4 64 0 130.4  
224 86730820409 杨广贤 华山监狱-文秘.管教(女) 75.8 52 0 127.8  
225 86730830805 刘碧云 华山监狱-文秘.管教(女) 64.4 62.5 0 126.9  
226 86730823406 郭芳 华山监狱-文秘.管教(女) 61.8 65 0 126.8  
227 86730830828 田晓琳 华山监狱-文秘.管教(女) 72.2 54 0 126.2  
228 86730830417 韩锦瑞 华山监狱-文秘.管教(女) 65.6 60 0 125.6  
229 86730822920 冯晓岩 华山监狱-文秘.管教(女) 66.2 59 0 125.2  
230 86730822730 马海云 华山监狱-文秘.管教(女) 60 64.5 0 124.5  
231 86730831220 高雯 华山监狱-文秘.管教(女) 66.2 55 0 121.2  
232 86730823126 孙凯 黄陵监狱-文秘.管教(男) 60.2 52.5 0 112.7  
233 86730831815 刘超 黄陵监狱-文秘.管教(男) 68.2 43.5 0 111.7  
234 86730822727 梁小文 黄陵监狱-文秘.管教(男) 62.2 47 0 109.2  
235 86730830407 麻晓龙 黄陵监狱-文秘.管教(男) 55.2 50 0 105.2  
236 86730831726 李波 黄陵监狱-文秘.管教(男) 52 52 0 104  
237 86730832119 任辉 黄陵监狱-文秘.管教(男) 56.6 47 0 103.6  
238 86730830305 樊广军 黄陵监狱-文秘.管教(男) 58.8 43.5 0 102.3  
239 86730822605 路亚东 黄陵监狱-文秘.管教(男) 56.6 45.5 0 102.1  
240 86730831520 高怀奎 黄陵监狱-文秘.管教(男) 59.4 42 0 101.4  
241 86730822816 史玉玉 黄陵监狱-文秘.管教(男) 57.6 41.5 0 99.1  
242 86730821316 陈鹤 黄陵监狱-文秘.管教(男) 59 37 0 96  
243 86730821810 尚高伟 黄陵监狱-文秘.管教(男) 46 47.5 0 93.5 递补
244 86730831209 兰媛媛 黄陵监狱-文秘.管教(女) 58.6 57 0 115.6  
245 86730820420 高会利 黄陵监狱-文秘.管教(女) 68.2 44.5 0 112.7  
246 86730820513 王佳佳 黄陵监狱-文秘.管教(女) 58.6 50 0 108.6  
247 86730830627 赵齐望 马栏监狱-文秘.管教(男) 59 72 0 131  
248 86730812118 陈新昌 马栏监狱-文秘.管教(男) 64.6 51 0 115.6  
249 86730822721 胡斌 马栏监狱-文秘.管教(男) 58.6 56 0 114.6  
250 86730823413 吕江涛 马栏监狱-文秘.管教(男) 63.4 50 0 113.4  
251 86730822810 孙文刚 马栏监狱-文秘.管教(男) 50.4 62.5 0 112.9  
252 86730832107 蒋江 马栏监狱-文秘.管教(男) 65.6 46 0 111.6  
253 86730831121 张腾飞 马栏监狱-文秘.管教(男) 60.8 48.5 0 109.3  
254 86730820418 李飞 马栏监狱-文秘.管教(男) 52 57 0 109  
255 86730831511 王瑶 马栏监狱-文秘.管教(男) 59.2 49 0 108.2  
256 86730812124 李振 马栏监狱-文秘.管教(男) 68 39.5 0 107.5  
257 86730831318 贾仁喜 马栏监狱-文秘.管教(男) 62.8 44 0 106.8  
258 86730822622 王刘凯 马栏监狱-文秘.管教(男) 61.2 45.5 0 106.7  
259 86730832309 柏昭 马栏监狱-文秘.管教(女) 60.2 48 0 108.2  
260 86730822129 刘锦秋 马栏监狱-文秘.管教(女) 56.6 48 0 104.6  
261 86730832017 王妮娜 马栏监狱-文秘.管教(女) 58.6 42.5 0 101.1  
262 86730820126 王萍 女子监狱-文秘.管教(女) 76.8 71 0 147.8  
263 86730820530 李真 女子监狱-文秘.管教(女) 75.2 69 0 144.2  
264 86730822614 史燕 女子监狱-文秘.管教(女) 69.2 74 0 143.2  
265 86730821826 郗萌 女子监狱-文秘.管教(女) 71 70 0 141  
266 86730831521 申静 女子监狱-文秘.管教(女) 73.8 67 0 140.8  
267 86730831517 崔欢 女子监狱-文秘.管教(女) 70.6 69.5 0 140.1  
268 86730823405 雷聪 女子监狱-文秘.管教(女) 79.2 59.5 0 138.7  
269 86730822003 赵妮娜 女子监狱-文秘.管教(女) 71.2 67 0 138.2  
270 86730823512 张媛 女子监狱-文秘.管教(女) 72.8 64.5 0 137.3  
271 86730831408 王娜 女子监狱-文秘.管教(女) 68 69 0 137  
272 86730830705 胡馨云 女子监狱-文秘.管教(女) 69.2 66.5 0 135.7  
273 86730820121 张东琰 女子监狱-文秘.管教(女) 76 58.5 0 134.5  
274 86730821308 李旭峰 女子监狱-文秘.管教(女) 70 64 0 134  
275 86730823701 刘燕雯 女子监狱-文秘.管教(女) 70.6 63 0 133.6 递补
276 86730823123 韩丽芳 女子监狱-文秘.管教(女) 73.8 59.5 0 133.3 递补
277 86730831028 刘菲 曲江监狱-临床医学 67.8 67.5 0 135.3  
278 86730821323 郭昕 曲江监狱-临床医学 65 64 0 129  
279 86730821322 刘媛 曲江监狱-临床医学 61 61 0 122  
280 86730830330 闫波 曲江监狱-临床医学 57.8 63.5 0 121.3  
281 86730830410 白媛媛 曲江监狱-临床医学 74.8 45.5 0 120.3  
282 86730821409 蔡阳 曲江监狱-临床医学 59.8 59.5 0 119.3  
283 86730822104 王丽丽 曲江监狱-临床医学 68.2 47.5 0 115.7  
284 86730830508 高治华 曲江监狱-临床医学 64.4 51 0 115.4  
285 86730823729 蒋锋 曲江监狱-临床医学 65.2 45 0 110.2  
286 86730822029 熊烁 曲江监狱-临床医学 57.6 52.5 0 110.1  
287 86730822618 武亚娟 曲江监狱-临床医学 64.4 44.5 0 108.9  
