意见箱
加入收藏
联系我们
大 学 生 公 益 网 站
公考指南 | 备考策略 | 公考经验 | 温馨提示 | 考生心声 | 资料下载 | 你问我答 | 每日一练 | 全国人事网 | 全国培训机构
 
动态新闻 | 申论辅导 | 行政能力 | 面试辅导 | 试题分析 | 综合信息 | 公考趣闻 | 公考杂谈 | 各地公考 | 公务员报名入口
您的位置: 首页 > 动态新闻 > 08年榆林市党委口职位面试公告
  动态新闻
2008年汉中市党委口职位面试人员成绩及进入体..
延安市2008年政府口招录公务员面试人员成绩及..
安康市2008年考试录用人民警察资格复审后递补..
延安市2008年政府口招录公务员面试空缺职位补..
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
2008年新疆兵团公招公务员(人民警察)面试时..
08年西安市基层公安机关考试录用人民警察资格复..
2008年监狱系统招录公务员面试公告
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
08年河南省检察院职位调剂公告
08年榆林市党委口职位面试公告
08年宝鸡市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
08年咸阳市市县两级公安机关招录人民警察专业科..
08年渭南市考试录用公务员调剂及递补进入面试人..
08年汉中市政府口考试录用公务员面试时间公告
08年商洛市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
关于领取2008年延安市基层公安机关考试录用人..
汉中市人事局关于2008年考试录用公务员(人民..
2008年铜川市公安机关招录人民警察专业科目考..
陕西省劳教系统面试人员成绩表和体检通知
宝鸡市2008年政府口招录公务员面试及基层公安..
延安市2008年政府口招录公务员面试公告
2008年汉中市党委口职位面试公告
铜川市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
咸阳市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
08年北京残疾人康复服务指导中心公开招考工作人..
08年北京建筑业管理服务中心面向社会招考工作人..
08年北京残联财务结算中心面向社会公开招考工作..
08年渭南市基层公安机关空缺职位进行第二次调剂..
08年陕西省药监系统面试人员成绩表和体检通知
08年陕西省选聘高校毕业生到村任职资格复审公告
08年山西公务员考试报名入口
08年山西公务员考试公告
08年山西公务员考试考试大纲
08年山西省公务员录用考试职位表(6月26日报..
  更多>>>
 
08年榆林市党委口职位面试公告

www.gongkao100.com 来 源: 陕西人事  作 者: 公考之窗
 
各位考生:

  现就榆林市党委口2008年考试录用公务员面试工作有关事项公告如下:

  一、报到时间、地点

  时间:2008年7月11日下午4:00前

  地点:榆林市四海大酒店

  二、面试时间、地点:

  时间:2008年7月12日上午8:00(参加面试考生于上午7:30到达面试考点)

  地点:榆林市实验小学

   三、参加面试人员:

  经资格复审合格、递补或调剂后进入面试人员。面试名单附后。

  四、有关要求

  经资格审核合格、递补或调剂后进入面试的考生持准考证、身份证,于2008年7月12日上午7:30分到榆林市实验小学侯考室报到,超过30分钟仍未报到者视为自动放弃面试资格。

  联系电话:0912-3281453



                                      中共榆林市委组织部
                                      2008年7月1日

准考证号 姓名 身份证号 报考部门 报考职位 能力 申论 加分 总分 备注
85027010910 刘斌 612728198603082014 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 75.6 55 0 130.6  
85027010328 王康 612728198108130218 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 66.8 56 0 122.8  
85027010519 任仲雄 612729198405186310 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 64.4 57 0 121.4  
85027010316 申妮娜 612728198410181622 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 58 62.5 0 120.5  
85027010411 艾晨晨 612728198505270214 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 66.6 53 0 119.6  
85027010614 孙文栋 612727197908160019 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 58.6 59.5 0 118.1  
85027010718 赵爱美 61270119850514244x 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 65.8 56 0 121.8  
85027010419 任宇凌 612729198410016324 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 64.8 54.5 0 119.3  
85027010321 石媛 612701198204170025 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 65.8 51 0 116.8  
85027010719 艾瑞 612727198311260046 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 58.4 55 0 113.4  
85027010521 冯丽 612728198501272845 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 56.8 56.5 0 113.3  
85027010628 冯丽 612728198403100249 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 54.6 56.5 0 111.1  
85027010728 马芙 61272819840204306x 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 61.6 62.5 0 124.1  
85027010130 张亚亚 612728198303062046 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 63.2 59 0 122.2  
85027010320 常杰 612728198002192015 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 60.2 60 0 120.2  
85027010529 乔鹏 612728198409040611 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 67 53 0 120  
85027010721 常维刚 612728198410232215 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 65.2 54 0 119.2  
85027010415 谢芳 612728198409250221 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 66.2 51.5 0 117.7  
85027010301 李建芬 612731198506083021 榆林(党委口) 清涧县工商业联合会-科员 61.6 53 0 114.6  
85027010221 王琼 612732198210150498 榆林(党委口) 清涧县工商业联合会-科员 63.4 46.5 0 109.9  
85027010224 刘魏 612731198607091442 榆林(党委口) 清涧县工商业联合会-科员 62.2 47.5 0 109.7  
85027010729 惠静静 612731198208253432 榆林(党委口) 清涧县委办-科员 71.8 42.5 0 114.3  
85027010127 张瑜 612731198408042824 榆林(党委口) 清涧县委办-科员 50.2 61.5 0 111.7  
85027010528 惠瑞 612731198504053427 榆林(党委口) 清涧县委办-科员 54.4 54 0 108.4  
85027010828 李慧梅 612729810317062 榆林(党委口) 市文联-科员 73.6 55.5 0 129.1  
85027010707 杨海燕 612701198211211243 榆林(党委口) 市文联-科员 58.6 57.5 0 116.1  
85027010106 曹佳佳 612701198307291428 榆林(党委口) 市文联-科员 63 52.5 0 115.5  
85027010602 吕波 612701198202081475 榆林(党委口) 市文联-科员 53.2 60.5 0 113.7  
85027010421 陈嘉裕 612732198207292217 榆林(党委口) 市文联-科员 67.6 38.5 0 106.1  
85027010905 王婧 612701198304010029 榆林(党委口) 市文联-科员 56.4 45 0 101.4  
85027010108 乔乐 610525198609290437 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 74 70 0 144  
85027010209 田淼 612727198606260422 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 65.2 67 0 132.2  
85027010508 马陶 612701198509081429 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 71.4 60.5 0 131.9  
85027010306 马志 612727198401073076 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 66.8 60.5 0 127.3  
85027010524 霍彦平 612730198403120516 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 61.2 65.5 0 126.7  
85027010118 李少鹏 612731198509151616 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 73.6 51 0 124.6  
85027010604 马亮 612727198310280539 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 64.8 58.5 0 123.3  
85027010509 郑媛 612727198307053327 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 64 58.5 0 122.5  
85027010116 李龙吟 612727198107136718 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 64.6 57 0 121.6 递补
85027010912 贺蓉 612701198410171424 榆林(党委口) 绥德县委组织部-科员 58.2 77.5 0 135.7  
85027010422 朱小龙 14233219850205003x 榆林(党委口) 绥德县委组织部-科员 66 58.5 0 124.5  
85027010913 刘鹏举 612727741213153 榆林(党委口) 绥德县委组织部-科员 64.8 58.5 0 123.3  
85027010823 郭芳 612731198205150040 榆林(党委口) 吴堡团县委-科员 63.4 48 0 111.4  
85027010204 宋飞雄 612730198310221211 榆林(党委口) 吴堡团县委-科员 68.6 40.5 0 109.1  
85027010808 程云云 610632198501092024 榆林(党委口) 吴堡团县委-科员 56.8 48.5 0 105.3  
85027010117 景琴琴 61273019840924064x 榆林(党委口) 吴堡县档案局-科员 59.6 58 0 117.6  
85027010625 白瑞瑞 612730198410220144 榆林(党委口) 吴堡县档案局-科员 60.4 55 0 115.4  
85027010222 韦东成 612731198002182819 榆林(党委口) 吴堡县档案局-科员 53 57.5 0 110.5 递补
85027010725 吕亚妮 612730198603240029 榆林(党委口) 吴堡县妇联-科员 69 55 0 124  
85027010904 薛智琴 612730198611151325 榆林(党委口) 吴堡县妇联-科员 67.8 53.5 0 121.3  
85027010720 叶瑜 61270119821212204x 榆林(党委口) 吴堡县妇联-科员 54 54.5 0 108.5  
11027030924 杜  梅 612732198501120328 榆林(党委口) 吴堡县工商联-科员       121 调剂
11027023216 赵碧玲 612726198402160028 榆林(党委口) 吴堡县工商联-科员       104.2 调剂
85027010107 寇利芳 612730198404200729 榆林(党委口) 吴堡县工商联-科员 57.4 30 0 87.4  
85027010903 孔卫国 130434197803286919 榆林(党委口) 吴堡县科协-科员 62.2 57 0 119.2  
86027012230 贺戊荣 610202198307262421 榆林(党委口) 吴堡县科协-科员       108.4 调剂
85027010813 陈烨琪 612701198208063024 榆林(党委口) 吴堡县科协-科员 52.4 31.5 0 83.9  
80530314513 白朴 610526198406201015 榆林(党委口) 吴堡县委党校-科员       121.8 调剂
81530423213 王小叶 610602198111050621 榆林(党委口) 吴堡县委党校-科员       119.4 调剂
83230522915 张  云 612727198605060461 榆林(党委口) 吴堡县委党校-科员       114.6 调剂
85027010716 宋佳妮 612730198408160023 榆林(党委口) 吴堡县委老干局-科员 65.2 55.5 0 120.7  
85027010404 任增艳 612730198407100125 榆林(党委口) 吴堡县委老干局-科员 55.2 59 0 114.2  
85027010302 薛利利 61273019841213002X 榆林(党委口) 吴堡县委老干局-科员 50.4 46.5 0 96.9  
85027010412 刘毅 612722198501015373 榆林(党委口) 吴堡县委宣传部-科员 61.4 63.5 0 124.9  
85027010128 张银梁 612723198309062010 榆林(党委口) 吴堡县委宣传部-科员 56.6 59 0 115.6  
85027010401 任晓蓉 612729198304200021 榆林(党委口) 吴堡县委宣传部-科员 64.8 47.5 0 112.3  
81130413928 叶  贞  612701198308070029 榆林(党委口) 吴堡县委政法委-科员       124.8 调剂
80530410227 雷娜娜 612701198504231424 榆林(党委口) 吴堡县委政法委-科员       124 调剂
80530411920 王小珍 420683198601146725 榆林(党委口) 吴堡县委政法委-科员       123.1 调剂
85027010402 郭锋伟 612730197910120719 榆林(党委口) 吴堡县委组织部-科员 64.6 51.5 0 116.1  
85027010804 宋光前 612730198401181112 榆林(党委口) 吴堡县委组织部-科员 71.2 44.5 0 115.7  
85027010123 刘磊 612730198210170015 榆林(党委口) 吴堡县委组织部-科员 58.8 41 0 99.8 递补
85027010515 景晓宁 612727198209293626 榆林(党委口) 吴堡县总工会-科员       122.3 调剂
85027010218 马  慧 612701198409141420 榆林(党委口) 吴堡县总工会-科员       117.4 调剂
85027010916 林国萍 642224197808152424 榆林(党委口) 吴堡县总工会-科员 54.2 30.5 0 84.7  
85027010816 陈宁 612732198511054627 榆林(党委口) 子洲县团县委-科员 68.2 67.5 0 135.7  
85027010101 马腾飞 612732198608270019 榆林(党委口) 子洲县团县委-科员 72.6 57 0 129.6  
85027010406 叶凡 612732198504030010 榆林(党委口) 子洲县团县委-科员 57.4 57.5 0 114.9  
85027010202 高晓娜 612732198211172744 榆林(党委口) 子洲县委组织部考核办-科员 59 63.5 0 122.5  
85027010227 王治国 61273219830523271x 榆林(党委口) 子洲县委组织部考核办-科员 64.8 53.5 0 118.3  
85027010217 曹翔 612732198210205014 榆林(党委口) 子洲县委组织部考核办-科员 61 57 0 118  
 
[公考之窗组]
关于我们 | 联系方式 | 意见反馈 | 业务合作 | 法律声明 | 客服中心 | 友情链接 | logo下载
大学生公务员考试之窗由中国科学院西安分院中科教育中心与陕西省图书馆联合推出的公益网站
Copyright (c) 2001-2002,All Rights Reserved.