意见箱
加入收藏
联系我们
大 学 生 公 益 网 站
公考指南 | 备考策略 | 公考经验 | 温馨提示 | 考生心声 | 资料下载 | 你问我答 | 每日一练 | 全国人事网 | 全国培训机构
 
动态新闻 | 申论辅导 | 行政能力 | 面试辅导 | 试题分析 | 综合信息 | 公考趣闻 | 公考杂谈 | 各地公考 | 公务员报名入口
您的位置: 首页 > 动态新闻 > 08年宝鸡市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
  动态新闻
2008年汉中市党委口职位面试人员成绩及进入体..
延安市2008年政府口招录公务员面试人员成绩及..
安康市2008年考试录用人民警察资格复审后递补..
延安市2008年政府口招录公务员面试空缺职位补..
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
2008年新疆兵团公招公务员(人民警察)面试时..
08年西安市基层公安机关考试录用人民警察资格复..
2008年监狱系统招录公务员面试公告
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
08年河南省检察院职位调剂公告
08年榆林市党委口职位面试公告
08年宝鸡市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
08年咸阳市市县两级公安机关招录人民警察专业科..
08年渭南市考试录用公务员调剂及递补进入面试人..
08年汉中市政府口考试录用公务员面试时间公告
08年商洛市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
关于领取2008年延安市基层公安机关考试录用人..
汉中市人事局关于2008年考试录用公务员(人民..
2008年铜川市公安机关招录人民警察专业科目考..
陕西省劳教系统面试人员成绩表和体检通知
宝鸡市2008年政府口招录公务员面试及基层公安..
延安市2008年政府口招录公务员面试公告
2008年汉中市党委口职位面试公告
铜川市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
咸阳市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
08年北京残疾人康复服务指导中心公开招考工作人..
08年北京建筑业管理服务中心面向社会招考工作人..
08年北京残联财务结算中心面向社会公开招考工作..
08年渭南市基层公安机关空缺职位进行第二次调剂..
08年陕西省药监系统面试人员成绩表和体检通知
08年陕西省选聘高校毕业生到村任职资格复审公告
08年山西公务员考试报名入口
08年山西公务员考试公告
08年山西公务员考试考试大纲
08年山西省公务员录用考试职位表(6月26日报..
  更多>>>
 
08年宝鸡市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单

www.gongkao100.com 来 源: 陕西人事  作 者: 公考之窗
 
                       2008年宝鸡市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
准考证号 姓名 身份证号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
84303011408 张婷 610330198504090068 凤县纪检委-科员 118.2 85 72.05
84303012223 王岚 610321198603244425 凤县纪检委-科员 118.7 76.8 68.075
84303011113 王新 612401198505090882 凤县纪检委-科员 96.7 76.6 62.475
               
84303011206 戎成伟 413026198201010352 麟游县委组织部-党员电化教育管理科员 113.4 81 68.85
84303011519 王杰 32072119850420181x 麟游县委组织部-党员电化教育管理科员 113.6 78.4 67.6
84303012112 范涛 610321198402230019 麟游县委组织部-党员电化教育管理科员 115.3 76.2 66.925
               
84303012628 索伟 610303198302112012 千阳县委办公室-计算机网络管理科员 125.6 80.8 71.8
84303010207 寇彦林 61032819840208241x 千阳县委办公室-计算机网络管理科员 116.5 76.4 67.325
84303011722 王振海 610328821102183 千阳县委办公室-计算机网络管理科员 108.9 80 67.225
               
84303011811 赵晓锋 610328198601200917 千阳县委办公室-文秘 129.5 78.2 71.475
84303010416 王巧红 610328198201290626 千阳县委办公室-文秘 120.1 81.6 70.825
84303010422 韩晓磊 610303830224301 千阳县委办公室-文秘 122.6 79.8 70.55
               
84303010906 任成叶 610328198610260620 千阳县委政法委-科员 113.5 79.2 67.975
84303011427 张晓三 62232319840713441x 千阳县委政法委-科员 106.3 81 67.075
84303011822 李磊 152123198308280311 千阳县委政法委-科员 109.7 78.2 66.525
               
84303010411 杨东旗 612727198210280419 千阳县委组织部-电视影像制作 116.4 78.4 68.3
84303010621 高宏伟 612701198212016837 千阳县委组织部-电视影像制作 110.3 78.2 66.675
               
84303010104 李丹 610328198307020923 千阳县委组织部-工资管理科员 121.4 80.6 70.65
84303010525 刘春燕 610328198401280967 千阳县委组织部-工资管理科员 121.6 79.2 70
84303011418 张建妮 61032819850906422x 千阳县委组织部-工资管理科员 111.6 81.8 68.8
               
84303011526 秋文娟 610328198307014224 千阳县委组织部-基层组织建设工作科员 141.5 80.6 75.675
84303012427 苏磊 622824198410111378 千阳县委组织部-基层组织建设工作科员 116.4 79.2 68.7
84303012016 蒲逸眉 610322821123452 千阳县委组织部-基层组织建设工作科员 111.6 80.4 68.1
               
84303010322 梁欢 610330198612253223 千阳县委组织部-文秘 127.2 82.4 73
84303010823 李秀明 610403198401160023 千阳县委组织部-文秘 119.3 79.6 69.625
84303011019 冯亮 610328198105164216 千阳县委组织部-文秘 122.1 77.8 69.425
               
84303012614 邓召杰 513624831004571 太白县人大办公室-文秘 122.1 80 70.525
84303012711 吕高利 610324198510222840 太白县人大办公室-文秘 118.1 79.6 69.325
               
84303011907 张小帆 610322198309170337 太白县委办公室-文秘 140.2 82 76.05
84303012305 李杏 610125198507025227 太白县委办公室-文秘 131.6 75.2 70.5
84303012503 刘誉民 620522198511194415 太白县委办公室-文秘 115.2 82.2 69.9
               
84303010716 张建平 610302198103263516 太白县委组织部-文秘 115.1 84.4 70.975
84303010929 李婷婷 610323198507084225 太白县委组织部-文秘 122.9 80.4 70.925
84303010103 郝静 610303198409291663 太白县委组织部-文秘 114.5 0 28.625
               
84303010511 常勇 610321198306182336 市档案局-档案管理科员 118 80 69.5
84303010101 关毛女 610121198212127407 市档案局-档案管理科员 116.2 75.8 66.95
84303010226 张英 610303198402160425 市档案局-档案管理科员 99.7 80.6 65.225
84303010223 李守山 652722198310051213 市档案局-档案管理科员 102 78.2 64.6
               
84303012518 同咏梅 610524198204056427 市民进-科员 111.8 82 68.95
84303011925 郑维聪 610323198012036328 市民进-科员 109.6 0 27.4
               
84303010923 白宗武 610322198009152911 市民盟-科员 123.8 82 71.95
84303010514 张婷 610327198307050042 市民盟-科员 108.7 82.8 68.575
               
84303012507 韩红艳 610321198409053182 市社科联-文秘 124.6 78 70.15
84303010701 吕娇 610303198509203827 市社科联-文秘 118.1 79 69.025
84303011303 曹艳丽 610303198409061227 市社科联-文秘 110.3 81.4 68.275
               
84303011421 刘志恒 610303198203302048 市委党史研究室-科员 137.7 80.4 74.625
84303011330 边宁弟 610327198502161821 市委党史研究室-科员 133.7 81.2 74.025
84303010211 刘斌涛 610322198101240017 市委党史研究室-科员 132.8 81 73.7
84303011409 鲁海涛 610303198102091210 市委党史研究室-科员 129.5 82.6 73.675
84303011714 张莉娜 610303198503042428 市委党史研究室-科员 128.4 82.8 73.5
84303011620 李庆华 610103198102012841 市委党史研究室-科员 133.9 79.6 73.275
               
84303010213 祁蓓 610102198412111566 市文联-文秘 129.2 81.2 72.9
84303010421 李杨 610302198412060042 市文联-文秘 119.6 82.4 71.1
84303011130 杨靖茹 61030319820401382x 市文联-文秘 115.4 79.4 68.55
               
84303011529 景涛 610322198301290019 陈仓区法院-法官助理 138 82 75.5
84303010830 张伟 610321198408120216 陈仓区法院-法官助理 125.9 82.2 72.575
84303011511 赵鑫 620105198511031028 陈仓区法院-法官助理 125.5 0 31.375
               
84303010429 付晓锋 610328198012204215 陈仓区法院-计算机网络管理科员 116.4 86.2 72.2
84303011818 卢清林 350581198601280514 陈仓区法院-计算机网络管理科员 115 0 28.75
84303012417 尉江文 610321198409160631 陈仓区法院-计算机网络管理科员 112.5 0 28.125
               
84303010318 田晓丹 410381198207221044 陈仓区法院-文秘 142.2 80.4 75.75
84303012627 闫淑娟 610322198305150048 陈仓区法院-文秘 125.9 86.6 74.775
84303010423 胡顺越 371329198509171524 陈仓区法院-文秘 131.2 0 32.8
               
84303012708 雷伟 610302198412304828 凤县法院-法官助理 115.4 91 74.35
84303011320 罗成标 532927198208301314 凤县法院-法官助理 133.6 80 73.4
84303010724 杨梅 622826198702021289 凤县法院-法官助理 114.5 79.8 68.525
               
84303012128 允靖 610126198510233525 凤翔县法院-书记员 143.7 77.8 74.825
84303010303 滕鹏飞 61012219830509281X 凤翔县法院-书记员 128.1 84 74.025
84303012103 杨云欣 130682198209106627 凤翔县法院-书记员 137.7 77.6 73.225
84303011425 张京 130637198008102126 凤翔县法院-书记员 137.6 74.4 71.6
84303011207 巨盼盼 61032219860206164x 凤翔县法院-书记员 124 80.2 71.1
84303011218 惠小刚 610322198312034213 凤翔县法院-书记员 123.2 80.6 71.1
84303011728 王敏 61010319861025242x 凤翔县法院-书记员 126.3 78.8 70.975
84303011014 寇蕾 610303198311212023 凤翔县法院-书记员 127.6 77.8 70.8
84303011924 刘雪红 622701198311072924 凤翔县法院-书记员 125.6 78.4 70.6
84303010914 答军伟 610111198309205018 凤翔县法院-书记员 126 75.4 69.2
84303011025 王瑞斋 410923198308115442 凤翔县法院-书记员 125.4 75.6 69.15
84303011009 郭阳 610502198608062024 凤翔县法院-书记员 129.7 72 68.425
               
84303011223 卫广瑞 610324198410124012 扶风县法院-书记员 146.8 83.4 78.4
84303011202 徐磊 610121198305090017 扶风县法院-书记员 120.4 88.8 74.5
84303012001 单永贺 130636198410210591 扶风县法院-书记员 129.1 81.4 72.975
84303011619 许丹 610126198311183561 扶风县法院-书记员 127.1 80.8 72.175
84303010911 李金刚 610324198202102011 扶风县法院-书记员 119.8 84.2 72.05
84303011825 侯列娟 653101198511172042 扶风县法院-书记员 116.2 83.6 70.85
84303012110 郭永涛 610324198401242818 扶风县法院-书记员 117.2 82.8 70.7
84303010405 颜鹏飞 610324198407062316 扶风县法院-书记员 116.4 80.8 69.5
84303011621 王敏 610324198408264307 扶风县法院-书记员 114.8 81.6 69.5
               
84303010120 张烁 610403198403233011 陇县法院-法官助理 128 87.2 75.6
84303011225 卢帆 61012119850307048x 陇县法院-法官助理 132.1 84.8 75.425
84303011926 侯曦 142701198302240012 陇县法院-法官助理 130.4 84.4 74.8
84303010426 张诚 530302198611291214 陇县法院-法官助理 128.2 84.8 74.45
84303012421 李敏 370783198406154640 陇县法院-法官助理 132.5 81.2 73.725
84303011306 张卫新 61032219831121073x 陇县法院-法官助理 140.1 76 73.025
84303010430 王涛 61032119840216041X 陇县法院-法官助理 128 81.6 72.8
84303012225 何建国 622701198109042916 陇县法院-法官助理 133.1 77.6 72.075
84303012209 吕娟霞 622727198509018628 陇县法院-法官助理 125.8 80 71.45
84303011028 白璐 61272819830606061x 陇县法院-法官助理 125.9 79.6 71.275
84303011618 王永宁 61012119830115372X 陇县法院-法官助理 132.5 74.8 70.525
84303010117 党江鹏 610528198607057518 陇县法院-法官助理 126.8 77.6 70.5
84303010613 张弘淼 622102198507300021 陇县法院-法官助理 123.7 77 69.425
84303011921 周江红 52252219841007421X 陇县法院-法官助理 123.9 75.2 68.575
84303012130 杨黎敏 622726198403060231 陇县法院-法官助理 126.7 71.8 67.575
               
84303010614 刘林刚 610526198301154638 眉县法院-法官助理 141.4 74.4 72.55
84303012227 任皎 610121198502185103 眉县法院-法官助理 134.9 75.2 71.325
84303011913 李鹏涛 610328198401080914 眉县法院-法官助理 121.1 80.8 70.675
84303010611 张成勇 510227198104064453 眉县法院-法官助理 126.2 77 70.05
84303012324 桑娜 610327198502190024 眉县法院-法官助理 115.5 74.4 66.075
84303010102 赵慧丽 610623198412241343 眉县法院-法官助理 102.7 68 59.675
               
84303010520 吴静 610302198410304023 陈仓区检察院-检察工作人员(计算机) 126.4 81.2 72.2
84303012414 杨国珠 612724198506130912 陈仓区检察院-检察工作人员(计算机) 117.9 82.2 70.575
84303010612 岳崧 610330198503100017 陈仓区检察院-检察工作人员(计算机) 119.9 76.6 68.275
               
84303011307 张桐 622425198312250037 陈仓区检察院-检察工作人员(刑侦) 125.6 85.4 74.1
84303012206 武雪梅 622223198512160024 陈仓区检察院-检察工作人员(刑侦) 116.4 78.4 68.3
84303010201 冯娟 622201198208241227 陈仓区检察院-检察工作人员(刑侦) 110.3 0 27.575
               
84303012106 郑晓宁 610321198303151120 陈仓区检察院-检察工作人员(中文) 136.3 81.6 74.875
84303010819 蒲丹丹 610328198501014228 陈仓区检察院-检察工作人员(中文) 129.7 84.2 74.525
84303012122 雷震军 610322198401274219 陈仓区检察院-检察工作人员(中文) 124.1 79 70.525
               
84303010305 王欣 610330198509210049 凤县检察院-检察工作人员 128.4 87.4 75.8
84303011922 王茜 62220119870719754X 凤县检察院-检察工作人员 132.7 83.4 74.875
84303012216 栗文朝 130126198308091530 凤县检察院-检察工作人员 129.7 83.8 74.325
84303010509 鲁武社 610431198306253016 凤县检察院-检察工作人员 132.1 82 74.025
84303010814 郭爱民 362427831021111 凤县检察院-检察工作人员 125.7 82.4 72.625
84303012123 王芳 14243319860319072x 凤县检察院-检察工作人员 126.7 80.8 72.075
84303011516 李方辉 320305198407013372 凤县检察院-检察工作人员 126.6 79 71.15
84303010809 邱维 61012519830909052x 凤县检察院-检察工作人员 129.1 77.4 70.975
84303010804 宋鹏飞 610115198511267816 凤县检察院-检察工作人员 124.5 78.2 70.225
               
84303010920 王超 610322198205180012 凤翔县检察院-计算机网络管理 114.9 78.2 67.825
84303010114 王春妮 610322198404162626 凤翔县检察院-计算机网络管理 94 77.6 62.3
84303010406 王红刚 610322198410010338 凤翔县检察院-计算机网络管理 91.4 0 22.85
               
84303012307 谢继锋 610322198208190312 凤翔县检察院-检察工作人员 127.4 82.8 73.25
84303012423 张向勇 61032219820715001X 凤翔县检察院-检察工作人员 110.6 86 70.65
84303012501 严婷 610322198410132925 凤翔县检察院-检察工作人员 105.8 78.4 65.65
               
84303011205 邹倩茹 61011219860327204x 扶风县检察院-检察工作人员 136 84.6 76.3
84303011918 阮静 610111198207023029 扶风县检察院-检察工作人员 121.9 88 74.475
84303011102 李颖 610526198407066468 扶风县检察院-检察工作人员 127.5 78.6 71.175
84303010720 刘晓旭 610528198401303015 扶风县检察院-检察工作人员 124.9 79.4 70.925
84303011008 李伟 622826198603270239 扶风县检察院-检察工作人员 124.2 79 70.55
84303011118 李育行 610424198603080058 扶风县检察院-检察工作人员 120.6 79.6 69.95
               
84303011701 王蕾 610326198604241666 金台区检察院-检察工作人员 143.6 87.8 79.8
84303011313 强亮 610326198509091612 金台区检察院-检察工作人员 139.2 88.8 79.2
84303012115 景超超 610322198602105278 金台区检察院-检察工作人员 145.7 81.2 77.025
84303011523 高竞 610303198111102436 金台区检察院-检察工作人员 142.6 81 76.15
84303012715 石艳玲 610502198408137220 金台区检察院-检察工作人员 137.5 80.4 74.575
84303012002 董申 410503198202200035 金台区检察院-检察工作人员 137.5 77.4 73.075
84303012005 郭娟 622123198304080067 金台区检察院-检察工作人员 142.6 0 35.65
               
84303010115 彭涛 610329198510160813 麟游县检察院-检察工作人员 144 74.2 73.1
84303011503 李佳 610302198104082020 麟游县检察院-检察工作人员 133.3 0 33.325
84303010522 张娟 610322198402084222 麟游县检察院-检察工作人员 86.6 0 21.65
               
84303011828 车超 610111198409272015 陇县检察院-检察工作人员 132.5 85.2 75.725
84303012523 赵敏卓 610326198209012011 陇县检察院-检察工作人员 119.3 85 72.325
84303012203 刘峰 612727198604222131 陇县检察院-检察工作人员 120.3 78.4 69.275
84303011328 焦战魁 610327198506191518 陇县检察院-检察工作人员 119.2 78.8 69.2
84303012710 屈双双 622821198606051611 陇县检察院-检察工作人员 115.8 0 28.95
84303012702 李芬 620503198408211628 陇县检察院-检察工作人员 115.7 0 28.925
               
84303011914 代保会 131102198412051440 眉县检察院-检察工作人员 135.9 84.6 76.275
84303011507 李博 612326198211240015 眉县检察院-检察工作人员 141.7 81.4 76.125
84303010721 张军伟 610326198303010813 眉县检察院-检察工作人员 127.4 84.2 73.95
84303011707 王刚 610582198404116539 眉县检察院-检察工作人员 130 81.6 73.3
84303010330 周妮 610124198210093644 眉县检察院-检察工作人员 127.9 79.4 71.675
84303012111 张文贞 610303198305180424 眉县检察院-检察工作人员 118.2 83.4 71.25
               
84303010210 刘燕 610323198603050420 岐山县检察院-检察工作人员 139.9 86.4 78.175
84303012713 黄菊 61273119850714122x 岐山县检察院-检察工作人员 143.6 81.6 76.7
84303012301 高方怀 610322198012092614 岐山县检察院-检察工作人员 126.4 85.2 74.2
84303010825 张利娜 610323198403265224 岐山县检察院-检察工作人员 132.7 81.2 73.775
84303011110 焦亮亮 41282419830427641x 岐山县检察院-检察工作人员 137.1 78.8 73.675
84303012026 佘苗 610326198602121644 岐山县检察院-检察工作人员 124.2 84.6 73.35
84303011106 潘桂明 321284198307200817 岐山县检察院-检察工作人员 126.2 82.2 72.65
84303010917 杨沛 610326198607061484 岐山县检察院-检察工作人员 127.3 79.6 71.625
84303010901 赵青龙 610323198505124748 岐山县检察院-检察工作人员 125.8 77 69.95
               
84303010327 马惠萍 610322198209186024 千阳县检察院-检察工作人员 116.3 82.6 70.375
84303012308 韩龙国 610302198306111512 千阳县检察院-检察工作人员 114.8 79.6 68.5
84303011716 杨楠 610303198103110436 千阳县检察院-检察工作人员 116.2 78.6 68.35
 
[公考之窗组]
关于我们 | 联系方式 | 意见反馈 | 业务合作 | 法律声明 | 客服中心 | 友情链接 | logo下载
大学生公务员考试之窗由中国科学院西安分院中科教育中心与陕西省图书馆联合推出的公益网站
Copyright (c) 2001-2002,All Rights Reserved.