意见箱
加入收藏
联系我们
大 学 生 公 益 网 站
公考指南 | 备考策略 | 公考经验 | 温馨提示 | 考生心声 | 资料下载 | 你问我答 | 每日一练 | 全国人事网 | 全国培训机构
 
动态新闻 | 申论辅导 | 行政能力 | 面试辅导 | 试题分析 | 综合信息 | 公考趣闻 | 公考杂谈 | 各地公考 | 公务员报名入口
您的位置: 首页 > 动态新闻 > 08年渭南市考试录用公务员调剂及递补进入面试人员名单
  动态新闻
2008年汉中市党委口职位面试人员成绩及进入体..
延安市2008年政府口招录公务员面试人员成绩及..
安康市2008年考试录用人民警察资格复审后递补..
延安市2008年政府口招录公务员面试空缺职位补..
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
2008年新疆兵团公招公务员(人民警察)面试时..
08年西安市基层公安机关考试录用人民警察资格复..
2008年监狱系统招录公务员面试公告
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
08年河南省检察院职位调剂公告
08年榆林市党委口职位面试公告
08年宝鸡市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
08年咸阳市市县两级公安机关招录人民警察专业科..
08年渭南市考试录用公务员调剂及递补进入面试人..
08年汉中市政府口考试录用公务员面试时间公告
08年商洛市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
关于领取2008年延安市基层公安机关考试录用人..
汉中市人事局关于2008年考试录用公务员(人民..
2008年铜川市公安机关招录人民警察专业科目考..
陕西省劳教系统面试人员成绩表和体检通知
宝鸡市2008年政府口招录公务员面试及基层公安..
延安市2008年政府口招录公务员面试公告
2008年汉中市党委口职位面试公告
铜川市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
咸阳市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
08年北京残疾人康复服务指导中心公开招考工作人..
08年北京建筑业管理服务中心面向社会招考工作人..
08年北京残联财务结算中心面向社会公开招考工作..
08年渭南市基层公安机关空缺职位进行第二次调剂..
08年陕西省药监系统面试人员成绩表和体检通知
08年陕西省选聘高校毕业生到村任职资格复审公告
08年山西公务员考试报名入口
08年山西公务员考试公告
08年山西公务员考试考试大纲
08年山西省公务员录用考试职位表(6月26日报..
  更多>>>
 
08年渭南市考试录用公务员调剂及递补进入面试人员名单

www.gongkao100.com 来 源: 陕西人事  作 者: 公考之窗
 
                   渭南市2008年基层公安机关考试录用人民警察递补进入面试人员名单
序号 准考证号 姓名 考区 单位名称 职位名称 行政能力 申论 加分 总分 备注
1 11021030105 魏睿 渭南市 渭南市公安局 刑警队DNA检验科员 65.2 47.5 0 112.7 递补进入
2 11021030108 刘璐 渭南市 渭南市公安局 刑警队DNA检验科员 65.2 38 0 103.2 递补进入
3 11021020113 周珊 渭南市 临渭公安分局 巡警大队宣传科员 54 46.5 0 100.5 递补进入
4 11021020229 杨乐乐 渭南市 临渭公安分局 巡警大队综合管理科员 46.2 25 0 71.2 递补进入
5 11021020314 雷向往 渭南市 临渭公安分局 巡警大队综合管理科员 60.4 58.5 0 118.9 递补进入
6 11021020425 王斌 渭南市 临渭公安分局 巡警大队综合管理科员 47.4 43 0 90.4 递补进入
7 11021020604 赵楠 渭南市 临渭公安分局 经侦大队综合科员 41 45 0 86 递补进入
8 11021021007 高林艳 渭南市 临渭公安分局 巡警大队计算机科员 57.6 53 0 110.6 递补进入
9 11021021324 朱刘君 渭南市 临渭公安分局 经侦大队侦查科员 52.4 51.5 0 103.9 递补进入
10 11021021406 张国强 渭南市 临渭公安分局 巡警大队综合管理科员 41.8 36 0 77.8 递补进入
11 11021021407 樊洋 渭南市 临渭公安分局 巡警大队综合管理科员 48.4 27 0 75.4 递补进入
12 11021022017 裴佳丽 渭南市 临渭公安分局 巡 特警大队宣传科员 57.6 37.5 0 95.1 递补进入
13 11021022120 李良 渭南市 临渭公安分局 计算机检察大队网络维护员 58 51.5 0 109.5 递补进入
14 11021022316 郭超 渭南市 临渭公安分局 派出所综合管理科员 55.2 34.5 0 89.7 递补进入
15 11021022324 张军 渭南市 临渭公安分局 派出所警务室综合管理科员 57.4 43 0 100.4 递补进入
16 11021022411 崔雁 渭南市 临渭公安分局 派出所综合管理科员 61 45 0 106 递补进入
17 11021022528 付王飞 渭南市 临渭公安分局 计算机监察大队网络维护科员 54.8 44 0 98.8 递补进入
18 11021022521 王博 渭南市 临渭公安分局 计算机监察大队网络维护科员 47.2 43 0 90.2 递补进入
19 11021030112 李郝旭 渭南市 高新公安分局 派出所综合管理科员 59.6 40 0 99.6 递补进入
20 11021030608 张莉 渭南市 临渭交警大队 交警大队综合文秘科员 61 60.5 0 121.5 递补进入
21 11021030914 侯婷 渭南市 临渭交警大队 交警大队交通管理综合科员 68.6 59.5 0 128.1 递补进入
22 11021031302 赵经国 渭南市 临渭交警大队 交警大队交通管理综合科员 56.6 48 0 104.6 递补进入
23 11021031427 周建伟 渭南市 临渭交警大队 交警大队交通管理综合科员 51.8 52 0 103.8 递补进入
24 11021031603 陈兆花 渭南市 临渭交警大队 交警大队交通管理综合科员 58.4 52 0 110.4 递补进入
25 11021031626 梁晓伟 渭南市 韩城市公安局 派出所综合科员 51.6 38.5 0 90.1 递补进入
26 11021023502 赵辉 渭南市 合阳县公安局 网监大队科员 46 42.5 0 88.5 递补进入
27 11021023818 张珊 渭南市 合阳县公安局 派出所科员 46.6 61 0 107.6 递补进入
28 11021024320 马艳 渭南市 合阳县公安局 出入境管理科员 52.6 50.5 0 103.1 递补进入
29 11021024703 郑飞 渭南市 澄城县公安局 警务室综合管理科员 39.4 51.5 0 90.9 递补进入
30 11021032113 聂超 渭南市 大荔县公安局 派出所综合管理科员 51.2 30.5 0 81.7 递补进入
31 11021031914 贾超 渭南市 大荔县公安局 派出所综合管理科员 60.2 21 0 81.2 递补进入
32 11021032126 王轩 渭南市 大荔县公安局 派出所综合管理科员 48.6 31 0 79.6 递补进入
33 11021032101 马涛 渭南市 大荔县公安局 派出所综合管理科员 51.2 27.5 0 78.7 递补进入
34 11021032123 杨海波 渭南市 大荔县公安局 派出所综合管理科员 51.4 25 0 76.4 递补进入
35 11021032018 李度 渭南市 大荔县公安局 派出所综合管理科员 48.8 27.5 0 76.3 递补进入
36 11021031905 刘璋 渭南市 大荔县公安局 派出所综合管理科员 47.2 29 0 76.2 递补进入
37 11021032222 张彩莲 渭南市 大荔县公安局 派出所综合管理科员 66.2 46.5 0 112.7 递补进入
38 11021032309 习芳 渭南市 大荔县公安局 派出所综合管理科员 55.8 55 0 110.8 递补进入
39 11021024724 姚婧 渭南市 蒲城县公安局 看守所医护科员 52.6 45 0 97.6 递补进入
40 11021024906 段朋飞 渭南市 蒲城县公安局 巡特警大队科员 49.4 44 0 93.4 递补进入
41 11021024926 胡广峰 渭南市 蒲城县公安局 巡特警大队科员 50.2 39.5 0 89.7 递补进入
42 11021025017 韦军 渭南市 蒲城县公安局 巡特警大队科员 53.2 43.5 0 96.7 递补进入
43 11021025124 张军涛 渭南市 蒲城县公安局 巡特警大队科员 47.2 37.5 0 84.7 递补进入
44 11021025227 李金 渭南市 蒲城县公安局 巡特警大队科员 50.4 52 0 102.4 递补进入
45 11021025213 邓曼莉 渭南市 蒲城县公安局 巡特警大队科员 53.4 46.5 0 99.9 递补进入
46 11021025615 梅顺东 渭南市 蒲城县公安局 刑警大队综合管理科员 52 30.5 0 82.5 递补进入
47 11021025711 贺兵 渭南市 蒲城县公安局 刑警大队综合管理科员 49.2 30.5 0 79.7 递补进入
48 11021025619 魏征 渭南市 蒲城县公安局 刑警大队综合管理科员 46.4 33 0 79.4 递补进入
49 11021032607 刘强 渭南市 白水县公安局 交警大队综合科员 45 25.5 0 70.5 递补进入
50 11021032803 刘雷刚 渭南市 富平县公安局 派出所综合管理员 48.8 30 0 78.8 递补进入
51 11021033811 蒙二龙 渭南市 富平县公安局 刑警大队刑事侦察科员 56 23 0 79 递补进入
52 11021033822 刘刚朋 渭南市 富平县公安局 刑警大队刑事侦察科员 42.8 35.5 0 78.3 递补进入
53 11021034127 王震 渭南市 富平县公安局 巡警大队综合管理科员 61.2 43 0 104.2 递补进入
54 11021033923 张鹏 渭南市 富平县公安局 巡警大队综合管理科员 50.4 53 0 103.4 递补进入
55 11021034819 李涛 渭南市 富平县公安局 交警大队综合管理科员 58.2 50 0 108.2 递补进入
56 11021035517 田辉 渭南市 华县公安局 网监大队网络管理科员 41 49 0 90 递补进入
57 11021035512 薛明明 渭南市 华县公安局 网监大队网络管理科员 43.6 39.5 0 83.1 递补进入
58 11021035510 杨海波 渭南市 华县公安局 网监大队网络管理科员 44.4 31.5 0 75.9 递补进入
59 11021035515 惠家欣 渭南市 华县公安局 网监大队网络管理科员 45 30 0 75 递补进入
60 11021035602 刘翰 渭南市 华县公安局 交警大队综合管理科员 47.4 27 0 74.4 递补进入


渭南市2008年基层公安机关考试录用人民警察调剂进入面试人员名单
序号 准考证号 姓名 考区 单位名称 职位名称 行政能力 申论 加分 总分 备注
1 11021020716 吉娜 渭南市 临渭公安分局 经侦大队综合科员 63 49 0 112 县内调剂
2 11021031728 孙莹 渭南市 临渭公安分局 经侦大队综合科员 52.2 45 0 97.2 市内调剂
3 11021031511 郭云锋 渭南市 临渭公安分局 巡警大队计算机管理科员 57.2 43 0 100.2 县内调剂
4 11021020603 何军 渭南市 临渭公安分局 经侦大队综合科员 65.2 43 0 108.2 县内调剂
5 11021022111 王磊 渭南市 临渭公安分局 派出所综合管理科员 51.4 53 0 104.4 县内调剂
6 11021034208 陈庚 渭南市 临渭公安分局 派出所侦察科员 54.6 37.5 0 92.1 市内调剂
7 11021020504 陈军鹏 渭南市 临渭公安分局 派出所治安综合管理科员 49.8 28 0 77.8 县内调剂
8 11021034215 张进 渭南市 临渭公安分局 派出所侦察科员 42.8 27.5 0 70.3 市内调剂
9 11021034507 马飞 渭南市 高新公安分局 交警大队计算机科员 55.8 45.5 0 101.3 市内调剂
10 11021022312 赵航 渭南市 高新公安分局 派出所综合管理科员 63 36.5 0 99.5 市内调剂
11 11021022306 毛浓辉 渭南市 高新公安分局 派出所综合管理科员 57.8 34 0 91.8 市内调剂
12 11001044608 祁炳森 渭南市 临渭交警大队 交警大队事故科综合科员 63.6 53.5 0 117.1 省内调剂
13 11001017827 张宁 渭南市 临渭交警大队 交警大队事故科综合科员 65.2 47 0 112.2 省内调剂
14 11001023413 吕雷亮 渭南市 临渭交警大队 交警大队事故科综合科员 64.6 45.5 0 110.1 省内调剂
15 11021033023 索峰涛 渭南市 合阳县公安局 派出所科员 69.2 35.5 0 104.7 市内调剂
16 11021031929 李诚富 渭南市 合阳县公安局 派出所科员 47.8 35 0 82.8 市内调剂
17 11021024624 范晓栋 渭南市 合阳县公安局 交警大队科员 50.4 42 0 92.4 市内调剂
18 11021023703 李增武 渭南市 合阳县公安局 交警大队科员 48.4 33.5 0 81.9 县内调剂
19 11021023626 程海伟 渭南市 合阳县公安局 交警大队科员 53 20 0 73 县内调剂
20 11021023625 王新伟 渭南市 合阳县公安局 交警大队科员 48.6 29.5 0 78.1 县内调剂
21 11021023718 梁勇 渭南市 合阳县公安局 交警大队科员 45.8 36.5 0 82.3 县内调剂
22 11021025105 尚淼 渭南市 合阳县公安局 交警大队科员 62.4 38.5 0 100.9 市内调剂
23 11021024103 贾艳艳 渭南市 合阳县公安局 交警大队科员 55.4 45.5 0 100.9 县内调剂
24 11021021421 万丽红 渭南市 合阳县公安局 交警大队科员 57.8 42.5 0 100.3 市内调剂
25 11021033008 肖珂 渭南市 合阳县公安局 交警大队科员 58.8 34.5 0 93.3 市内调剂
26 11021023519 马锐 渭南市 合阳县公安局 交警大队科员 50 30 0 80 县内调剂
27 11021023427 高水源 渭南市 合阳县公安局 交警大队科员 51.8 37.5 0 89.3 县内调剂
28 11021022530 冯扬 渭南市 澄城县公安局 网监大队科员 54 35.5 0 89.5 市内调剂
29 11021022319 王磊 渭南市 澄城县公安局 刑警大队科员 46.8 25 0 71.8 市内调剂
30 11001012820 吴前辉 渭南市 澄城县公安局 刑警大队科员 69 40 0 109 省内调剂
31 11001032607 雷春辉 渭南市 澄城县公安局 刑警大队科员 67.4 40 0 107.4 省内调剂
32 11001023028 孟卓明 渭南市 澄城县公安局 刑警大队科员 60.8 44 0 104.8 省内调剂
33 11021032029 郝亮亮 渭南市 澄城县公安局 派出所科员 47.4 33 0 80.4 市内调剂
34 11021023319 王健 渭南市 澄城县公安局 派出所科员 56 33.5 0 89.5 市内调剂
35 11021031420 种高辉 渭南市 澄城县公安局 刑警大队科员 46.8 29.5 0 76.3 市内调剂
36 11021031227 乔峰 渭南市 澄城县公安局 刑警大队科员 51.4 50.5 0 101.9 市内调剂
37 11021030404 田小杰 渭南市 澄城县公安局 内勤文秘、宣传科员 51.8 37 0 88.8 市内调剂
38 11021032508 党坚 渭南市 澄城县公安局 内勤文秘、宣传科员 47.8 35.5 0 83.3 市内调剂
39 11021034515 董佳华 渭南市 澄城县公安局 交警综合管理科员 60.6 34 0 94.6 市内调剂
40 11021034804 马锴 渭南市 大荔县公安局 看守所医护科员 54.2 26 0 80.2 市内调剂
41 11021033901 张永平 渭南市 大荔县公安局 刑警大队痕检科员 52.4 31 0 83.4 市内调剂
42 11001035305 曹长涛 渭南市 大荔县公安局 刑警大队痕检科员 63 49.5 0 112.5 省内调剂
43 11021022514 薛建荣 渭南市 大荔县公安局 交警大队计算机管理科员 45.8 47 0 92.8 市内调剂
44 11021033728 董蕊 渭南市 大荔县公安局 交警大队综合管理科员 53.6 52.5 0 106.1 市内调剂
45 11021024625 张伟 渭南市 蒲城县公安局 看守所综合管理科员 52.8 39 0 91.8 市内调剂
46 11021022321 贾永刚 渭南市 蒲城县公安局 看守所综合管理科员 56.2 35.5 0 91.7 市内调剂
47 11021034830 张鑫 渭南市 蒲城县公安局 交警大队综合管理科员 51 56.5 0 107.5 市内调剂
48 11021020428 钱小锋 渭南市 蒲城县公安局 交警文秘科员 44 44.5 0 88.5 市内调剂
49 11021025612 仵军 渭南市 蒲城县公安局 巡特警大队科员 44 39.5 0 83.5 县内调剂
50 11021020523 李锋 渭南市 蒲城县公安局 巡特警大队科员 53.6 36.5 0 90.1 市内调剂
51 11021023529 田珂 渭南市 蒲城县公安局 派出所综合管理科员 45.2 27 0 72.2 市内调剂
52 11021025718 肖慧栋 渭南市 蒲城县公安局 派出所综合管理科员 46.6 38 0 84.6 县内调剂
53 11021025616 麻晓 渭南市 蒲城县公安局 警务室综合管理科员 48.4 33 0 81.4 县内调剂
54 11021032926 苏辉 渭南市 蒲城县公安局 警务室综合管理科员 46.2 49 0 95.2 市内调剂
55 11021020219 钟娟 渭南市 白水县公安局 派出所宣传科员 58 49 0 107 市内调剂
56 11021034009 王超 渭南市 富平县公安局 派出所治安管理科员 60.2 35.5 0 95.7 县内调剂
57 11021034404 刘晓庆 渭南市 富平县公安局 派出所治安管理科员 41.4 48 0 89.4 县内调剂
58 11021034429 赵东杰 渭南市 富平县公安局 派出所治安管理科员 58.2 29.5 0 87.7 县内调剂
59 11021033003 周立伟 渭南市 富平县公安局 派出所治安管理科员 52.6 32.5 0 85.1 县内调剂
60 11021034315 邓龙 渭南市 富平县公安局 派出所治安管理科员 45.4 37 0 82.4 县内调剂
61 11021033812 石亚鹏 渭南市 富平县公安局 派出所治安管理科员 46.4 31 0 77.4 县内调剂
62 11021032709 王勇 渭南市 富平县公安局 派出所综合管理科员 55.6 38 0 93.6 县内调剂
63 11021034406 王鹏 渭南市 富平县公安局 派出所综合管理科员 49.6 38 0 87.6 县内调剂
64 11021034627 任卫斌 渭南市 富平县公安局 派出所综合管理科员 50.6 21 0 71.6 县内调剂
65 11021030329 武文涛 渭南市 富平县公安局 派出所综合管理科员 61.2 40.5 0 101.7 市内调剂
66 11021021127 苏晓哲 渭南市 富平县公安局 派出所综合管理科员 53.2 46.5 0 99.7 市内调剂
67 11021032930 雷磊 渭南市 富平县公安局 派出所综合管理科员 59.6 43 0 102.6 县内调剂
68 11021021204 王宁 渭南市 富平县公安局 派出所计算机管理科员 70.8 48.5 0 119.3 市内调剂
69 11021022028 赵海涛 渭南市 富平县公安局 派出所计算机管理科员 61.2 45.5 0 106.7 市内调剂
70 11021022112 杨磊 渭南市 富平县公安局 派出所计算机管理科员 58.8 44.5 0 103.3 市内调剂
71 11021020905 罗耀功 渭南市 富平县公安局 派出所计算机管理科员 59.8 36.5 0 96.3 市内调剂
72 11021022021 李洋 渭南市 富平县公安局 派出所计算机管理科员 45.8 40 0 85.8 市内调剂
73 11021020815 张鹏 渭南市 富平县公安局 看守所计算机管理科员 56.4 50 0 106.4 市内调剂
74 11021022124 安东 渭南市 富平县公安局 刑警大队计算机管理科员 56.4 47 0 103.4 市内调剂
75 11021026026 马荣辉 渭南市 富平县公安局 看守所医护科员 53 29.5 0 82.5 市内调剂
76 11021033106 成鹏 渭南市 富平县公安局 巡警大队计算机管理科员 51 53.5 0 104.5 县内调剂
77 11021033102 任化民 渭南市 富平县公安局 巡警大队计算机管理科员 61 41.5 0 102.5 县内调剂
78 11021034716 乔健 渭南市 富平县公安局 巡警大队计算机管理科员 60.6 40.5 0 101.1 县内调剂
79 11021033817 王强 渭南市 华县公安局 刑警大队综合管理科员 40.8 38 0 78.8 市内调剂
80 11001054206 廖峰 渭南市 华县公安局 刑警大队综合管理科员 68.8 40.5 0 109.3 省内调剂
81 11021035001 张艳萍 渭南市 华县公安局 刑警大队综合管理科员 58.8 47 0 105.8 市内调剂
82 11021030814 汤鹏 渭南市 潼关县公安局 警务室综合管理科员 48.8 43 0 91.8 市内调剂
83 11021030411 雷楠 渭南市 潼关县公安局 警务室综合管理科员 51.4 49 0 100.4 市内调剂
84 11021030406 朱璇 渭南市 潼关县公安局 警务室综合管理科员 52.8 54.5 0 107.3 市内调剂
85 11021032504 石高攀 渭南市 潼关县公安局 警务室综合管理科员 56.6 34.5 0 91.1 市内调剂
86 11021033829 樊颖川 渭南市 潼关县公安局 警务室综合管理科员 51 29 0 80 市内调剂
87 11001053930 孟纪华 渭南市 潼关县公安局 警务室综合管理科员 66.8 47 0 113.8 省内调剂


渭南市政府机关及参管单位招录公务员调剂及递补进入面试人员名单
序号 准考证号 姓名 报考部门 报考职位 能力 申论 加分 总分 备注
1 85521010420 颜学林 渭南(政府口) 水务局--机关(计划财务科科员) 59.2 32.5 0 91.7  
2 85521010909 赵军玲 渭南(政府口) 司法局--机关(办公室科员) 62.2 61 0 123.2  
3 85521010728 赵红莉 渭南(政府口) 司法局--机关(办公室科员) 50 43 0 93  
4 85521010428 张勇 渭南(政府口) 司法局--机关(办公室科员) 62.4 53 0 115.4 调剂进入
5 85521011205 雷鹏 渭南(政府口) 市政府应急管理办公室综合管理科员(企业管理) 60.6 31.5 0 92.1  
6 85521010610 王玉霞 渭南(政府口) 科技局--国家农业科技园区办公室(产业项目科员) 65.6 60.5 0 126.1 递补进入
7 85521010602 胡继云 渭南(政府口) 旅游局--机关(行政执法科员) 57.4 52 7 116.4 递补进入
8 85521011017 李涛 渭南(政府口) 供销合作社--机关(综合科员) 61.6 49 0 110.6 递补进入
 
[公考之窗组]
关于我们 | 联系方式 | 意见反馈 | 业务合作 | 法律声明 | 客服中心 | 友情链接 | logo下载
大学生公务员考试之窗由中国科学院西安分院中科教育中心与陕西省图书馆联合推出的公益网站
Copyright (c) 2001-2002,All Rights Reserved.