意见箱
加入收藏
联系我们
大 学 生 公 益 网 站
公考指南 | 备考策略 | 公考经验 | 温馨提示 | 考生心声 | 资料下载 | 你问我答 | 每日一练 | 全国人事网 | 全国培训机构
 
动态新闻 | 申论辅导 | 行政能力 | 面试辅导 | 试题分析 | 综合信息 | 公考趣闻 | 公考杂谈 | 各地公考 | 公务员报名入口
您的位置: 首页 > 动态新闻 > 08年商洛市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
  动态新闻
2008年汉中市党委口职位面试人员成绩及进入体..
延安市2008年政府口招录公务员面试人员成绩及..
安康市2008年考试录用人民警察资格复审后递补..
延安市2008年政府口招录公务员面试空缺职位补..
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
2008年新疆兵团公招公务员(人民警察)面试时..
08年西安市基层公安机关考试录用人民警察资格复..
2008年监狱系统招录公务员面试公告
08年江苏省省级机关拟录用工作人员名单公示
08年河南省检察院职位调剂公告
08年榆林市党委口职位面试公告
08年宝鸡市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
08年咸阳市市县两级公安机关招录人民警察专业科..
08年渭南市考试录用公务员调剂及递补进入面试人..
08年汉中市政府口考试录用公务员面试时间公告
08年商洛市党委口职位面试人员成绩及进入体检人..
关于领取2008年延安市基层公安机关考试录用人..
汉中市人事局关于2008年考试录用公务员(人民..
2008年铜川市公安机关招录人民警察专业科目考..
陕西省劳教系统面试人员成绩表和体检通知
宝鸡市2008年政府口招录公务员面试及基层公安..
延安市2008年政府口招录公务员面试公告
2008年汉中市党委口职位面试公告
铜川市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
咸阳市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
08年北京残疾人康复服务指导中心公开招考工作人..
08年北京建筑业管理服务中心面向社会招考工作人..
08年北京残联财务结算中心面向社会公开招考工作..
08年渭南市基层公安机关空缺职位进行第二次调剂..
08年陕西省药监系统面试人员成绩表和体检通知
08年陕西省选聘高校毕业生到村任职资格复审公告
08年山西公务员考试报名入口
08年山西公务员考试公告
08年山西公务员考试考试大纲
08年山西省公务员录用考试职位表(6月26日报..
  更多>>>
 
08年商洛市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单

www.gongkao100.com 来 源: 陕西人事  作 者: 公考之窗
 
                    2008年商洛市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
准考证号 姓名 身份证号 报考职位 笔试成绩 面试成绩 加权成绩 是否进入体检
原始 折算后 原始 折算后
84825010305 陈佳 612523198404080216 丹凤县检察院-计算机管理工作科员 132.4 33.1 78.6 39.3 72.4
84825010320 李冰 612501198312210062 丹凤县检察院-计算机管理工作科员 118.8 29.7 83.4 41.7 71.4  
84825010316 白航 612501198211147332 丹凤县检察院-计算机管理工作科员 112.6 28.15 81.6 40.8 68.95  
84825010516 张超 612523198410150110 丹凤县检察院-检察工作科员 123.9 30.975 83.4 41.7 72.675
84825010128 周裕 612523198501040013 丹凤县检察院-检察工作科员 120.1 30.025 83.8 41.9 71.925  
84825010330 马飞 612523198404070114 丹凤县检察院-检察工作科员 115.1 28.775 81.2 40.6 69.375  
84825010101 朱芳 612523198606100027 洛南县法院-法官助理 131.3 32.825 81.6 40.8 73.625
84825010309 杨蕊丹 612522198507051729 洛南县法院-法官助理 126.8 31.7 82.4 41.2 72.9
84825010304 任文龙 612501198403240638 洛南县法院-法官助理 123.9 30.975 83.8 41.9 72.875  
84825010424 何东来 612522198307082811 洛南县法院-法官助理 119.3 29.825 82.6 41.3 71.125  
84825010520 宋杰 612522198201023127 洛南县法院-法官助理 118.2 29.55 82.2 41.1 70.65  
84825010118 程诚 612523198503250014 洛南县法院-法官助理 114.3 28.575 77.2 38.6 67.175  
84825010317 郭朝 612501198501145335 洛南县检察院-计算机管理工作科员 125.7 31.425 87.4 43.7 75.125
84825010215 杨小军 612522198602285654 洛南县检察院-计算机管理工作科员 124.3 31.075 80.6 40.3 71.375  
84825010421 张建 612522198606051230 洛南县检察院-计算机管理工作科员 120.2 30.05 79 39.5 69.55  
84825010319 詹绪波 612522198411225616 洛南县检察院-检察工作科员 133.1 33.275 85.4 42.7 75.975
84825010220 金博 612522198207013114 洛南县检察院-检察工作科员 127.3 31.825 87.4 43.7 75.525
84825010114 张晶 612523198607270124 洛南县检察院-检察工作科员 134.1 33.525 83.8 41.9 75.425  
84825010221 祝博 612522198503290319 洛南县检察院-检察工作科员 123.4 30.85 82 41 71.85  
84825010116 赵佳 612522198509240021 洛南县检察院-检察工作科员 123.1 30.775 81 40.5 71.275  
84825010507 李杨 612522198611140027 洛南县检察院-检察工作科员 120.1 30.025 81.2 40.6 70.625  
84825010303 任东坡 61012319820209101x 洛南县委办公室-文秘工作科员 125.3 31.325 83.2 41.6 72.925
84825010226 蔺媛 612522198202160027 洛南县委办公室-文秘工作科员 116.1 29.025 83.6 41.8 70.825  
84825010427 秦丹 61252219841026404X 洛南县委办公室-文秘工作科员 110.9 27.725 0 0 27.725  
84825010217 王尚军 610523198111198075 洛南县委农工部-农村政策研究科员 114.9 28.725 80.4 40.2 68.925
84825010229 郑恩军 612522198105291914 洛南县委农工部-农村政策研究科员 96.7 24.175 85 42.5 66.675  
84825010323 吕凤梁 612501198311178486 洛南县委农工部-农村政策研究科员 97.8 24.45 82.2 41.1 65.55  
84825010120 张雁 61252219840124002x 洛南县委组织部-党员教育管理工作科员 124.9 31.225 84.8 42.4 73.625
84825010409 刘江涛 612522198008100012 洛南县委组织部-党员教育管理工作科员 117.6 29.4 85.8 42.9 72.3  
84825010504 马丹青 612525198409273503 洛南县委组织部-党员教育管理工作科员 121.4 30.35 82.6 41.3 71.65  
84825010204 杨文芳 612524198410153668 商南县检察院-检察工作科员 120.6 30.15 82.2 41.1 71.25
84825010410 周波 612525198510104974 商南县检察院-检察工作科员 117.4 29.35 81.8 40.9 70.25  
84825010508 李方 612501198210174662 商南县检察院-检察工作科员 95.4 23.85 82.2 41.1 64.95  
84825010429 王晓 612524198506240029 商南县检察院-司法会计科员 127.2 31.8 83 41.5 73.3
84825010102 刘瑞 612524198502191741 商南县检察院-司法会计科员 118.6 29.65 83.6 41.8 71.45  
84825010411 杨旭 411330198509114835 商南县检察院-文秘工作科员 137.2 34.3 85.6 42.8 77.1
84825010524 刘辉 61250119851122001X 商南县检察院-文秘工作科员 128.1 32.025 81.4 40.7 72.725  
84825010416 李林利 610521198210202727 商南县检察院-文秘工作科员 121.4 30.35 80.4 40.2 70.55  
84825010208 全杰 612524198009290236 市检察院-计算机管理工作科员 123.9 30.975 84.4 42.2 73.175
84825010519 李斌 612501198002090130 市检察院-计算机管理工作科员 99.1 24.775 79.8 39.9 64.675  
84825010514 李嘉 612501198307110016 市检察院-计算机管理工作科员 117.7 29.425 0 0 29.425  
84825010423 穆兰 612523198003070025 市检察院-检察工作科员 149.2 37.3 86 43 80.3
84825010109 南弘军 612501198107180116 市检察院-检察工作科员 123.2 30.8 83.6 41.8 72.6
84825010103 常春光 131127198205297015 市检察院-检察工作科员 127.6 31.9 80.4 40.2 72.1
84825010201 彭琳琳 612501198107010045 市检察院-检察工作科员 124.4 31.1 81 40.5 71.6  
84825010515 常园园 612522198009173520 市检察院-检察工作科员 117.6 29.4 84.4 42.2 71.6  
84825010209 邓全 513624198204225555 市检察院-检察工作科员 122.2 30.55 81.6 40.8 71.35  
84825010521 程光文 612526198102150695 市检察院-检察工作科员 121 30.25 82 41 71.25  
84825010222 胡艳菊 612524198210220221 市检察院-检察工作科员 121.2 30.3 80.6 40.3 70.6  
84825010108 高玮 371322198111054630 市检察院-检察工作科员 119.5 29.875 82 41 70.875  
84825010506 汪洋 612526198312140022 镇安县检察院-计算机管理工作科员 116.7 29.175 85.2 42.6 71.775
84825010206 卢小山 612526198301107737 镇安县检察院-计算机管理工作科员 110.3 27.575 82.8 41.4 68.975  
84825010512 汪娟 612525198409123505 镇安县检察院-计算机管理工作科员 114.7 28.675 79.2 39.6 68.275  
84825010526 张高静 612526198302090033 镇安县检察院-检察工作科员 127.1 31.775 87.6 43.8 75.575
84825010216 周清兵 612526198608184374 镇安县检察院-检察工作科员 129.7 32.425 85.8 42.9 75.325  
84825010415 胡蕾 612526198505147589 镇安县检察院-检察工作科员 124.3 31.075 76.6 38.3 69.375  
84825010322 童红艳 612501198207230328 镇安县检察院-文秘工作科员 123.4 30.85 87.4 43.7 74.55
84825010121 郑金诺 612526198410150021 镇安县检察院-文秘工作科员 115 28.75 82 41 69.75  
84825010224 姬婷 612526198605010045 镇安县检察院-文秘工作科员 113.2 28.3 81.6 40.8 69.1  
 
[公考之窗组]
关于我们 | 联系方式 | 意见反馈 | 业务合作 | 法律声明 | 客服中心 | 友情链接 | logo下载
大学生公务员考试之窗由中国科学院西安分院中科教育中心与陕西省图书馆联合推出的公益网站
Copyright (c) 2001-2002,All Rights Reserved.